1/7
中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦
天候晴れ 6.0℃
波高1cm
風右横風2m
| 着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前田 滉 | 1 | .15 | 1.48.0 |
| 2 | 4 | 磯部 誠 | 4 | .13 | 1.49.1 |
| 3 | 5 | 中村 泰平 | 5 | .14 | 1.50.7 |
| 4 | 2 | 平本 真之 | 2 | .17 | 1.51.8 |
| 5 | 3 | 吉島 祥之 | 3 | .14 | --- |
| 6 | 6 | 大場 恒季 | 6 | .22 | --- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,470円 | 5 |
| 3連複 |
|
810円 | 4 |
| 2連単 |
|
360円 | 2 |
| 2連複 |
|
270円 | 1 |
| 拡連複 |
|
190円 | 4 |
|
|
160円 | 2 | |
|
|
610円 | 9 | |
| 単勝 |
|
130円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
160円 | -- | |
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3941 | 池田 浩二 | 1V |
| 1位 | 5068 | 前田 滉 | 1V |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。