2/22
第28回日本財団会長杯水仙花賞
天候晴れ 13.0℃
波高3cm
風向い風3m
| 着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 黒野 元基 | 1 | .07 | 1.48.6 |
| 2 | 3 | 若林 将 | 3 | .13 | 1.49.9 |
| 3 | 4 | 笠原 亮 | 4 | .20 | 1.51.6 |
| 4 | 5 | 高野 哲史 | 5 | .21 | 1.52.3 |
| 5 | 2 | 松本 純平 | 2 | .15 | --- |
| 6 | 6 | 宇佐見 淳 | 6 | .19 | --- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
770円 | 2 |
| 3連複 |
|
470円 | 2 |
| 2連単 |
|
310円 | 1 |
| 2連複 |
|
270円 | 2 |
| 拡連複 |
|
170円 | 3 |
|
|
170円 | 2 | |
|
|
240円 | 4 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
160円 | -- | |
★選手名を選択すると、詳細がご覧いただけます。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4960 | 黒野 元基 | 2V |
| 2位 | 3550 | 都築 正治 | 1V |
| 2位 | 3941 | 池田 浩二 | 1V |
| 2位 | 4308 | 河村 了 | 1V |
| 2位 | 4409 | 坂元 浩仁 | 1V |
| 2位 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 1V |
| 2位 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 1V |
| 2位 | 5068 | 前田 滉 | 1V |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。