2/22
第14回住信SBIネット銀行賞
天候晴れ 7.0℃
波高1cm
風向い風1m
| 着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坂元 浩仁 | 1 | .16 | 1.46.0 |
| 2 | 4 | 宗行 治哉 | 4 | .15 | 1.47.8 |
| 3 | 2 | 吉永 則雄 | 2 | .18 | 1.50.0 |
| 4 | 6 | 平石 和男 | 6 | .13 | 1.50.7 |
| 5 | 3 | 高橋 正男 | 3 | .12 | --- |
| 6 | 5 | 福田 宗平 | 5 | .13 | --- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,000円 | 3 |
| 3連複 |
|
390円 | 2 |
| 2連単 |
|
500円 | 3 |
| 2連複 |
|
430円 | 3 |
| 拡連複 |
|
140円 | 2 |
|
|
100円 | 1 | |
|
|
200円 | 4 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
230円 | -- | |
★選手名を選択すると、詳細がご覧いただけます。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4960 | 黒野 元基 | 2V |
| 2位 | 3550 | 都築 正治 | 1V |
| 2位 | 3941 | 池田 浩二 | 1V |
| 2位 | 4308 | 河村 了 | 1V |
| 2位 | 4409 | 坂元 浩仁 | 1V |
| 2位 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 1V |
| 2位 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 1V |
| 2位 | 5068 | 前田 滉 | 1V |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。