2/22
再建尼崎城7周年記念杯
天候晴れ 9.7℃
波高3cm
風向い風5m
| 着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 吉田 凌太朗 | 3 | .11 | 1.48.3 |
| 2 | 1 | 林 美憲 | 1 | .15 | 1.50.0 |
| 3 | 2 | 木下 翔太 | 2 | .16 | 1.52.0 |
| 4 | 4 | 竹田 和哉 | 4 | .13 | 1.52.8 |
| 5 | 5 | 大崎 翔 | 6 | .17 | 1.54.0 |
| 6 | 6 | 長谷川 雅和 | 5 | .22 | 1.55.8 |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,840円 | 12 |
| 3連複 |
|
250円 | 1 |
| 2連単 |
|
1,250円 | 4 |
| 2連複 |
|
260円 | 1 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
250円 | 5 | |
|
|
150円 | 2 | |
| 単勝 |
|
1,020円 | -- |
| 複勝 |
|
120円 | -- |
|
|
100円 | -- | |
★選手名を選択すると、詳細がご覧いただけます。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4960 | 黒野 元基 | 2V |
| 2位 | 3550 | 都築 正治 | 1V |
| 2位 | 3941 | 池田 浩二 | 1V |
| 2位 | 4308 | 河村 了 | 1V |
| 2位 | 4409 | 坂元 浩仁 | 1V |
| 2位 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 1V |
| 2位 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 1V |
| 2位 | 5068 | 前田 滉 | 1V |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。