2/22
エフエムEGAO杯 第54回家康賞
天候晴れ 4.0℃
波高1cm
風右横風1m
| 着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 黒野 元基 | 1 | .04 | 1.47.9 |
| 2 | 4 | 松田 祐季 | 4 | .08 | 1.49.4 |
| 3 | 2 | 野中 一平 | 2 | .04 | 1.50.2 |
| 4 | 5 | 松田 淳平 | 5 | .06 | 1.51.4 |
| 5 | 3 | 河合 佑樹 | 3 | .06 | --- |
| 6 | 6 | 向井 美鈴![]() |
6 | .11 | --- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,490円 | 6 |
| 3連複 |
|
420円 | 2 |
| 2連単 |
|
720円 | 3 |
| 2連複 |
|
470円 | 3 |
| 拡連複 |
|
170円 | 3 |
|
|
100円 | 1 | |
|
|
310円 | 6 | |
| 単勝 |
|
130円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
170円 | -- | |
★選手名を選択すると、詳細がご覧いただけます。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4960 | 黒野 元基 | 2V |
| 2位 | 3550 | 都築 正治 | 1V |
| 2位 | 3941 | 池田 浩二 | 1V |
| 2位 | 4308 | 河村 了 | 1V |
| 2位 | 4409 | 坂元 浩仁 | 1V |
| 2位 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 1V |
| 2位 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 1V |
| 2位 | 5068 | 前田 滉 | 1V |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。