2/22
第69回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯
天候くもり 2.0℃
波高3cm
風向い風4m
| 着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 岩瀬 裕亮 | 5 | .20 | 1.47.4 |
| 2 | 4 | 坪井 康晴 | 4 | .18 | 1.48.9 |
| 3 | 1 | 佐藤 航 | 1 | .24 | 1.50.4 |
| 4 | 3 | 大峯 豊 | 3 | .31 | 1.51.7 |
| 5 | 6 | 上平 真二 | 6 | .23 | --- |
| 6 | 2 | 中島 孝平 | 2 | .29 | --- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
34,560円 | 77 |
| 3連複 |
|
1,030円 | 6 |
| 2連単 |
|
9,960円 | 21 |
| 2連複 |
|
1,680円 | 7 |
| 拡連複 |
|
440円 | 8 |
|
|
320円 | 5 | |
|
|
220円 | 3 | |
| 単勝 |
|
1,750円 | -- |
| 複勝 |
|
300円 | -- |
|
|
300円 | -- | |
★選手名を選択すると、詳細がご覧いただけます。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4960 | 黒野 元基 | 2V |
| 2位 | 3550 | 都築 正治 | 1V |
| 2位 | 3941 | 池田 浩二 | 1V |
| 2位 | 4308 | 河村 了 | 1V |
| 2位 | 4409 | 坂元 浩仁 | 1V |
| 2位 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 1V |
| 2位 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 1V |
| 2位 | 5068 | 前田 滉 | 1V |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。