2/22
にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ
天候くもり 2.0℃
波高4cm
風向い風4m
| 着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 河村 了 | 1 | .16 | 1.48.6 |
| 2 | 4 | 上田 健太 | 4 | .12 | 1.50.0 |
| 3 | 2 | 北川 太一 | 2 | .12 | 1.50.6 |
| 4 | 6 | 高田 明 | 6 | .15 | 1.52.0 |
| 5 | 3 | 田川 大貴 | 3 | .07 | --- |
| 6 | 5 | 今井 裕梨![]() |
5 | .17 | --- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,310円 | 4 |
| 3連複 |
|
400円 | 1 |
| 2連単 |
|
550円 | 3 |
| 2連複 |
|
470円 | 3 |
| 拡連複 |
|
170円 | 2 |
|
|
100円 | 1 | |
|
|
300円 | 6 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
130円 | -- |
|
|
440円 | -- | |
★選手名を選択すると、詳細がご覧いただけます。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4960 | 黒野 元基 | 2V |
| 2位 | 3550 | 都築 正治 | 1V |
| 2位 | 3941 | 池田 浩二 | 1V |
| 2位 | 4308 | 河村 了 | 1V |
| 2位 | 4409 | 坂元 浩仁 | 1V |
| 2位 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 1V |
| 2位 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 1V |
| 2位 | 5068 | 前田 滉 | 1V |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。