1/8
2026新春特別競走
天候くもり 6.0℃
波高4cm
風向い風6m
| 着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 池田 浩二 | 1 | .06 | 1.47.1 |
| 2 | 2 | 鰐部 太空海 | 2 | .11 | 1.48.1 |
| 3 | 4 | 岩瀬 裕亮 | 4 | .14 | 1.49.6 |
| 4 | 5 | 佐藤 博亮 | 5 | .17 | 1.53.5 |
| 5 | 3 | 北野 輝季 | 3 | .11 | --- |
| 6 | 6 | 前田 翔 | 6 | .23 | --- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
600円 | 2 |
| 3連複 |
|
370円 | 2 |
| 2連単 |
|
200円 | 1 |
| 2連複 |
|
190円 | 1 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
140円 | 3 | |
|
|
290円 | 5 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
130円 | -- | |
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3941 | 池田 浩二 | 1V |
| 1位 | 5068 | 前田 滉 | 1V |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。