
第28回日本財団会長杯水仙花賞
天候晴れ 13.0℃
波高3cm
風向い風3m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4960 | 黒野 元基 | 1 | .07 | 1.48.6 |
| 2 | 3 | 4335 | 若林 将 | 3 | .13 | 1.49.9 |
| 3 | 4 | 4019 | 笠原 亮 | 4 | .20 | 1.51.6 |
| 4 | 5 | 4512 | 高野 哲史 | 5 | .21 | 1.52.3 |
| 5 | 2 | 5051 | 松本 純平 | 2 | .15 | --- |
| 6 | 6 | 4118 | 宇佐見 淳 | 6 | .19 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4960 | 黒野 元基 | 2V |
| 2位 | 3550 | 都築 正治 | 1V |
| 2位 | 3941 | 池田 浩二 | 1V |
| 2位 | 4308 | 河村 了 | 1V |
| 2位 | 4409 | 坂元 浩仁 | 1V |
| 2位 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 1V |
| 2位 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 1V |
| 2位 | 5068 | 前田 滉 | 1V |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。