中日新聞東海本社杯
天候晴れ 17.0℃
波高3cm
風追い風6m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4914 | 吉田 裕平 | 2 | .14 | 1.13.7 |
2 | 1 | 4124 | 池田 雄一 | 1 | .12 | 1.14.3 |
3 | 3 | 4477 | 篠崎 仁志 | 4 | .14 | 1.16.4 |
4 | 6 | 4381 | 田路 朋史 | 5 | .15 | 1.17.0 |
5 | 5 | 4121 | 富永 修一 | 6 | .19 | --- |
6 | 4 | 3554 | 仲口 博崇 | 3 | .22 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。