
エフエムEGAO杯 第54回家康賞
天候晴れ 4.0℃
波高1cm
風右横風1m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4960 | 黒野 元基 | 1 | .04 | 1.47.9 |
| 2 | 4 | 4391 | 松田 祐季 | 4 | .08 | 1.49.4 |
| 3 | 2 | 4850 | 野中 一平 | 2 | .04 | 1.50.2 |
| 4 | 5 | 5275 | 松田 淳平 | 5 | .06 | 1.51.4 |
| 5 | 3 | 4494 | 河合 佑樹 | 3 | .06 | --- |
| 6 | 6 | 4017 | 向井 美鈴![]() |
6 | .11 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3550 | 都築 正治 | 1V |
| 1位 | 3941 | 池田 浩二 | 1V |
| 1位 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 1V |
| 1位 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 1V |
| 1位 | 4960 | 黒野 元基 | 1V |
| 1位 | 5068 | 前田 滉 | 1V |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。