
にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ
天候くもり 2.0℃
波高4cm
風向い風4m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4308 | 河村 了 | 1 | .16 | 1.48.6 |
| 2 | 4 | 5002 | 上田 健太 | 4 | .12 | 1.50.0 |
| 3 | 2 | 4718 | 北川 太一 | 2 | .12 | 1.50.6 |
| 4 | 6 | 4624 | 高田 明 | 6 | .15 | 1.52.0 |
| 5 | 3 | 4966 | 田川 大貴 | 3 | .07 | --- |
| 6 | 5 | 4240 | 今井 裕梨![]() |
5 | .17 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4960 | 黒野 元基 | 2V |
| 2位 | 3550 | 都築 正治 | 1V |
| 2位 | 3941 | 池田 浩二 | 1V |
| 2位 | 4308 | 河村 了 | 1V |
| 2位 | 4409 | 坂元 浩仁 | 1V |
| 2位 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 1V |
| 2位 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 1V |
| 2位 | 5068 | 前田 滉 | 1V |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。