
スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ
天候晴れ 1.0℃
波高3cm
風向い風5m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3550 | 都築 正治 | 1 | .11 | 1.12.1 |
| 2 | 3 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 3 | .14 | 1.13.1 |
| 3 | 2 | 4033 | 伊藤 将吉 | 2 | .09 | 1.13.7 |
| 4 | 5 | 4019 | 笠原 亮 | 5 | .23 | 1.15.0 |
| 5 | 4 | 4608 | 荒井 翔伍 | 4 | .23 | --- |
| 6 | 6 | 4488 | 小山 勉 | 6 | .29 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3550 | 都築 正治 | 1V |
| 1位 | 3941 | 池田 浩二 | 1V |
| 1位 | 5068 | 前田 滉 | 1V |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。