愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,000勝越えは6名
1,500勝越えは11名
1,000勝越えは38名
※集計期間:初出走~2023/9/30(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。
順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | G1 | G2以下 | SG | G1 | G2以下 | |||||||
1 | 3554 | 仲口 博崇 | 31年10カ月 | 51 | 2,468 | 7,884 | 9 | 34 | 267 | 1 | 7 | 82 |
2 | 3022 | 西山 昇一 | 41年10カ月 | 62 | 2,393 | 10,610 | 0 | 6 | 362 | 0 | 0 | 47 |
3 | 3550 | 都築 正治 | 31年10カ月 | 52 | 2,288 | 8,635 | 0 | 5 | 277 | 0 | 0 | 68 |
4 | 3946 | 赤岩 善生 | 25年4カ月 | 47 | 2,247 | 6,975 | 11 | 49 | 261 | 1 | 6 | 104 |
5 | 3302 | 谷川 里江 | 36年4カ月 | 56 | 2,206 | 8,270 | 0 | 8 | 277 | 0 | 0 | 45 |
6 | 3713 | 伊藤 誠二 | 29年3カ月 | 49 | 2,080 | 7,420 | 1 | 7 | 271 | 0 | 1 | 56 |
![]() |
||||||||||||
7 | 3941 | 池田 浩二 | 25年10カ月 | 45 | 1,951 | 6,043 | 37 | 85 | 184 | 10 | 13 | 69 |
8 | 3621 | 天野 晶夫 | 30年10カ月 | 49 | 1,933 | 7,415 | 2 | 5 | 269 | 0 | 0 | 38 |
9 | 4074 | 柳沢 一 | 23年4カ月 | 42 | 1,749 | 6,036 | 6 | 17 | 208 | 1 | 4 | 57 |
10 | 3813 | 佐藤 大介 | 27年10カ月 | 47 | 1,640 | 6,975 | 1 | 6 | 263 | 0 | 0 | 37 |
11 | 4084 | 杉山 正樹 | 22年10カ月 | 44 | 1,602 | 5,869 | 0 | 18 | 195 | 0 | 0 | 44 |
![]() |
||||||||||||
12 | 3687 | 花田 和明 | 29年4カ月 | 53 | 1,472 | 6,120 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 33 |
13 | 4080 | 山崎 哲司 | 22年10カ月 | 44 | 1,452 | 5,253 | 0 | 4 | 180 | 0 | 0 | 33 |
14 | 4067 | 永井 源 | 23年4カ月 | 43 | 1,391 | 5,900 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 29 |
15 | 3730 | 塩崎 優司 | 28年10カ月 | 51 | 1,349 | 7,107 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 12 |
16 | 3519 | 冨田 秀幸 | 32年4カ月 | 55 | 1,304 | 7,633 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 8 |
17 | 3848 | 川上 聡介 | 27年4カ月 | 46 | 1,268 | 6,263 | 0 | 2 | 118 | 0 | 0 | 22 |
18 | 4183 | 宇野 弥生 | 21年4カ月 | 37 | 1,222 | 4,939 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 19 |
19 | 4118 | 宇佐見 淳 | 22年4カ月 | 42 | 1,218 | 5,678 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 13 |
20 | 4337 | 平本 真之 | 18年4カ月 | 39 | 1,190 | 4,379 | 18 | 37 | 109 | 3 | 4 | 32 |
21 | 4269 | 杉山 裕也 | 19年10カ月 | 38 | 1,182 | 4,966 | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 25 |
21 | 3690 | 河合 三弘 | 29年2カ月 | 52 | 1,182 | 7,314 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 7 |
23 | 3455 | 谷本 幸司 | 33年10カ月 | 52 | 1,181 | 7,409 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 6 |
24 | 3929 | 杢野 誓良 | 25年10カ月 | 47 | 1,156 | 6,190 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 13 |
25 | 3988 | 古川 誠之 | 24年10カ月 | 45 | 1,138 | 5,730 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 7 |
26 | 3536 | 一色 雅昭 | 31年10カ月 | 56 | 1,135 | 6,588 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 14 |
27 | 3831 | 安藤 裕貴 | 27年4カ月 | 49 | 1,130 | 5,641 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 12 |
28 | 3885 | 久田 武 | 26年4カ月 | 49 | 1,119 | 5,967 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 5 |
29 | 4276 | 鈴木 勝博 | 19年4カ月 | 40 | 1,096 | 4,183 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 29 |
30 | 4409 | 坂元 浩仁 | 16年10カ月 | 37 | 1,069 | 4,169 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 21 |
31 | 4016 | 西川 新太郎 | 24年4カ月 | 43 | 1,055 | 5,159 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0 | 14 |
32 | 4123 | 細川 裕子 | 22年4カ月 | 41 | 1,054 | 4,787 | 0 | 5 | 117 | 0 | 0 | 12 |
33 | 4586 | 磯部 誠 | 13年10カ月 | 33 | 1,033 | 3,452 | 3 | 16 | 98 | 1 | 4 | 33 |
34 | 3893 | 汐崎 正則 | 26年4カ月 | 47 | 1,024 | 5,792 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 10 |
35 | 4308 | 河村 了 | 18年10カ月 | 39 | 1,021 | 4,479 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 23 |
35 | 3895 | 堀本 裕也 | 26年4カ月 | 47 | 1,021 | 5,668 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
37 | 3939 | 渡辺 真至 | 25年10カ月 | 45 | 1,010 | 5,488 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 8 |
38 | 3542 | 清水 紀克 | 31年10カ月 | 55 | 1,005 | 6,621 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
||||||||||||
39 | 4142 | 平野 和明 | 21年10カ月 | 42 | 984 | 5,945 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3 |
40 | 3957 | 大谷 直弘 | 25年4カ月 | 46 | 981 | 6,194 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4 |
41 | 4062 | 後藤 陽介 | 23年4カ月 | 44 | 973 | 5,174 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 7 |
42 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 35年10カ月 | 57 | 971 | 6,704 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 5 |
43 | 3999 | 大瀧 明日香 | 24年10カ月 | 44 | 946 | 5,036 | 0 | 3 | 131 | 0 | 0 | 10 |
44 | 4215 | 吉島 祥之 | 20年10カ月 | 39 | 939 | 4,864 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 8 |
45 | 4199 | 北川 潤二 | 20年10カ月 | 41 | 933 | 5,376 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 10 |
46 | 3637 | 齋藤 和政 | 30年4カ月 | 52 | 904 | 6,515 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 |
47 | 4369 | 丹下 将 | 17年10カ月 | 37 | 886 | 4,022 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 13 |
48 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 13年4カ月 | 35 | 868 | 3,295 | 0 | 7 | 116 | 0 | 0 | 28 |
48 | 4492 | 本多 宏和 | 15年4カ月 | 36 | 868 | 3,609 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 23 |
50 | 3967 | 鈴木 茂高 | 25年4カ月 | 44 | 820 | 5,646 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 |