愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,000勝越えは7名
1,500勝越えは12名
1,000勝越えは37名
※集計期間:初出走~2023/3/30(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。
順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | G1 | G2以下 | SG | G1 | G2以下 | |||||||
1 | 3554 | 仲口 博崇 | 31年4カ月 | 50 | 2,431 | 7,736 | 9 | 34 | 263 | 1 | 7 | 81 |
2 | 3022 | 西山 昇一 | 41年4カ月 | 62 | 2,382 | 10,527 | 0 | 6 | 361 | 0 | 0 | 47 |
3 | 3550 | 都築 正治 | 31年4カ月 | 51 | 2,256 | 8,498 | 0 | 5 | 275 | 0 | 0 | 68 |
4 | 3331 | 新美 恵一 | 35年4カ月 | 54 | 2,224 | 8,396 | 6 | 44 | 242 | 0 | 10 | 47 |
5 | 3946 | 赤岩 善生 | 24年10カ月 | 47 | 2,193 | 6,795 | 11 | 47 | 254 | 1 | 6 | 102 |
6 | 3302 | 谷川 里江 | 35年10カ月 | 55 | 2,188 | 8,179 | 0 | 8 | 276 | 0 | 0 | 45 |
7 | 3713 | 伊藤 誠二 | 28年9カ月 | 48 | 2,058 | 7,306 | 1 | 7 | 269 | 0 | 1 | 56 |
![]() |
||||||||||||
8 | 3941 | 池田 浩二 | 25年4カ月 | 44 | 1,907 | 5,919 | 35 | 83 | 178 | 10 | 13 | 67 |
9 | 3621 | 天野 晶夫 | 30年4カ月 | 49 | 1,905 | 7,289 | 2 | 5 | 266 | 0 | 0 | 38 |
10 | 4074 | 柳沢 一 | 22年10カ月 | 41 | 1,708 | 5,894 | 6 | 17 | 204 | 1 | 4 | 56 |
11 | 3813 | 佐藤 大介 | 27年4カ月 | 47 | 1,613 | 6,845 | 1 | 6 | 257 | 0 | 0 | 37 |
12 | 4084 | 杉山 正樹 | 22年4カ月 | 43 | 1,557 | 5,715 | 0 | 17 | 187 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
||||||||||||
13 | 3687 | 花田 和明 | 28年10カ月 | 53 | 1,452 | 6,011 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 33 |
14 | 4080 | 山崎 哲司 | 22年4カ月 | 44 | 1,440 | 5,208 | 0 | 4 | 179 | 0 | 0 | 33 |
15 | 4067 | 永井 源 | 22年10カ月 | 43 | 1,356 | 5,768 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 28 |
16 | 3730 | 塩崎 優司 | 28年4カ月 | 50 | 1,335 | 6,993 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 12 |
17 | 3519 | 冨田 秀幸 | 31年10カ月 | 54 | 1,293 | 7,521 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 |
18 | 3848 | 川上 聡介 | 26年10カ月 | 45 | 1,251 | 6,165 | 0 | 2 | 118 | 0 | 0 | 22 |
19 | 4021 | 吉田 健太郎 | 23年10カ月 | 43 | 1,243 | 5,465 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 18 |
20 | 4183 | 宇野 弥生 | 20年10カ月 | 37 | 1,186 | 4,806 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 19 |
21 | 4118 | 宇佐見 淳 | 21年10カ月 | 42 | 1,170 | 5,511 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 13 |
22 | 3690 | 河合 三弘 | 28年8カ月 | 52 | 1,166 | 7,187 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 7 |
23 | 3455 | 谷本 幸司 | 33年4カ月 | 52 | 1,159 | 7,271 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 6 |
24 | 4337 | 平本 真之 | 17年10カ月 | 38 | 1,145 | 4,236 | 17 | 37 | 104 | 3 | 4 | 30 |
24 | 4269 | 杉山 裕也 | 19年4カ月 | 37 | 1,145 | 4,821 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0 | 24 |
26 | 3929 | 杢野 誓良 | 25年4カ月 | 47 | 1,141 | 6,080 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 13 |
27 | 3536 | 一色 雅昭 | 31年4カ月 | 56 | 1,128 | 6,505 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 14 |
28 | 3988 | 古川 誠之 | 24年4カ月 | 44 | 1,126 | 5,650 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 7 |
29 | 3831 | 安藤 裕貴 | 26年10カ月 | 48 | 1,121 | 5,529 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 12 |
30 | 3885 | 久田 武 | 25年10カ月 | 49 | 1,102 | 5,828 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 5 |
31 | 4276 | 鈴木 勝博 | 18年10カ月 | 40 | 1,056 | 4,059 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 27 |
32 | 4409 | 坂元 浩仁 | 16年4カ月 | 37 | 1,034 | 4,036 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 20 |
32 | 4016 | 西川 新太郎 | 23年10カ月 | 43 | 1,034 | 5,030 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 14 |
34 | 4123 | 細川 裕子 | 21年10カ月 | 41 | 1,024 | 4,668 | 0 | 5 | 110 | 0 | 0 | 12 |
35 | 3893 | 汐崎 正則 | 25年10カ月 | 46 | 1,016 | 5,756 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 10 |
36 | 3895 | 堀本 裕也 | 25年10カ月 | 46 | 1,009 | 5,576 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
37 | 3542 | 清水 紀克 | 31年4カ月 | 54 | 1,002 | 6,525 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
||||||||||||
38 | 4586 | 磯部 誠 | 13年4カ月 | 32 | 992 | 3,317 | 1 | 15 | 97 | 0 | 3 | 33 |
39 | 3939 | 渡辺 真至 | 25年4カ月 | 45 | 981 | 5,379 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 7 |
40 | 4308 | 河村 了 | 18年4カ月 | 39 | 977 | 4,348 | 0 | 2 | 129 | 0 | 0 | 22 |
41 | 3957 | 大谷 直弘 | 24年10カ月 | 45 | 966 | 6,047 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4 |
42 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 35年4カ月 | 57 | 960 | 6,609 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 5 |
43 | 4062 | 後藤 陽介 | 22年10カ月 | 43 | 958 | 5,055 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 7 |
44 | 4142 | 平野 和明 | 21年4カ月 | 42 | 956 | 5,787 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 3 |
45 | 3999 | 大瀧 明日香 | 24年4カ月 | 43 | 916 | 4,878 | 0 | 3 | 126 | 0 | 0 | 10 |
46 | 4215 | 吉島 祥之 | 20年4カ月 | 38 | 915 | 4,723 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 8 |
47 | 4199 | 北川 潤二 | 20年4カ月 | 40 | 895 | 5,229 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 9 |
48 | 3637 | 齋藤 和政 | 29年10カ月 | 52 | 893 | 6,389 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 |
49 | 4369 | 丹下 将 | 17年4カ月 | 37 | 848 | 3,881 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 12 |
50 | 4492 | 本多 宏和 | 14年10カ月 | 36 | 840 | 3,514 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 23 |
51 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 12年10カ月 | 34 | 826 | 3,145 | 0 | 6 | 109 | 0 | 0 | 27 |
52 | 3967 | 鈴木 茂高 | 24年10カ月 | 43 | 811 | 5,526 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 |