得点率ランキング

【11月1日 2日目 12R終了時点】
順位 登番 選手名 級別 得点率 得減点 出走
回数
日別成績 備考
得点 減点 初日2日目3日目4日目5日目
1 5026 安河内 健 A1 10.00 30 30 3 112
2 4925 森 悠稀 A2 9.75 39 39 4 1211
2 3946 赤岩 善生 A1 9.75 39 39 4 2113
4 4079 出畑 孝典 A2 8.67 26 26 3 311
5 4069 山本 修一 A1 8.33 25 25 3 132
6 4199 北川 潤二 A1 8.25 33 33 4 1423
7 3994 小野 桜 B1 8.00 24 24 3 231
8 5045 平川 香織 B1 7.67 23 23 3 142
9 4472 尾嶋 一広 A1 7.50 30 30 4 2361
10 4532 秋元 哲 A1 7.00 35 7 28 4 1224
11 4092 岡部 大輔 B1 6.67 20 20 3 413
11 4089 妹尾 忠幸 A2 6.67 20 20 3 224
11 4904 松本 一毅 B1 6.67 20 20 3 422
14 4335 若林 将 A1 6.25 25 25 4 2552
15 4989 石原 翼 A2 6.00 18 18 3 531
15 3643 米田 隆弘 B1 6.00 18 18 3 342
15 4680 後藤 美翼 B1 6.00 18 18 3 235
18 4769 馬場 剛 A2 5.50 22 22 4 3641
18 3769 佐竹 恒彦 A2 5.50 22 22 4 5513
18 4369 丹下 将 A1 5.50 22 22 4 1645
21 4709 岡村 将也 A2 5.33 16 16 3 532
22 3986 沖島 広和 B1 5.00 15 15 3 542
22 3502 渡邉 英児 B1 5.00 15 15 3 264
24 4626 伊藤 紘章 B1 4.67 14 14 3 155
24 4447 深川 麻奈美 A2 4.67 14 14 3 434
24 4660 宇田川 信一 B1 4.67 14 14 3 434
27 3505 山田 竜一 A2 4.50 18 18 4 5614
28 3950 石川 哲秀 B1 4.33 13 13 3 156
29 3772 一柳 和孝 B1 4.25 17 17 4 2365
30 3859 多羅尾 達之 B2 4.00 12 12 3 444
31 4689 豊田 結 A2 3.67 11 11 3 256
31 4891 寺島 美里 B1 3.67 11 11 3 643
31 4515 藤田 浩人 A2 3.67 11 11 3 356
34 4246 喜多 那由夏 B1 3.33 10 10 3 626
34 5203 神里 琴音 B1 3.33 10 10 3 535
36 4527 高野 心吾 B1 3.00 9 9 3 356
36 4902 山川 雄大 B1 3.00 9 9 3 635
38 4883 岡部 大輝 B1 2.75 21 10 11 4 5136
39 4106 坂井 康嗣 B1 2.67 8 8 3 663
40 4094 中島 真二 B1 2.00 6 6 3 646
40 4186 小川 時光 B2 2.00 6 6 3 466
40 5379 廣部 大明 B2 2.00 6 6 3 664
43 5381 有山 望 B2 1.67 5 5 3 655
- 5075 中島 秀治 A2 14 14 3 435 帰郷
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レース、緑字は準優勝戦です。
PAGE TOP