得点率ランキング

【12月22日 2日目 12R終了時点】
順位 登番 選手名 級別 得点率 得減点 出走
回数
日別成績 備考
得点 減点 初日2日目3日目4日目5日目
1 3721 守田 俊介 A1 11.00 44 44 4 1111
2 4903 吉田 凌太朗 A1 9.67 29 29 3 121
3 4227 安達 裕樹 A1 9.25 37 37 4 1241
4 3811 石田 章央 A2 8.67 26 26 3 113
4 3434 松尾 宣邦 B1 8.67 26 26 3 221
6 4514 上條 嘉嗣 A1 8.33 25 25 3 411
7 4357 田中 和也 A1 7.75 31 31 4 4412
8 3905 天野 友和 A2 7.67 23 23 3 142
9 4031 飯島 誠 B1 6.67 20 20 3 152
9 4911 片岡 大地 B1 6.67 20 20 3 332
11 4732 堀本 和也 A1 6.50 26 26 4 1364
12 4458 抹香 雄三 B1 6.33 19 19 3 216
12 3848 川上 聡介 B1 6.33 19 19 3 423
14 4427 秦 英悟 A1 6.25 25 25 4 1544
15 3430 角浜 修 B1 6.00 18 18 3 351
15 5266 石田 勇斗 B2 6.00 18 18 3 351
15 3583 齋藤 智裕 B2 6.00 18 18 3 252
18 3841 佐々木 和伸 A2 5.33 16 16 3 352
18 4023 柴田 友和 B1 5.33 16 16 3 325
18 4727 安部 慎一 B1 5.33 16 16 3 335
21 4710 福田 宗平 A2 5.25 21 21 4 3443
22 4100 松田 隆司 B1 5.00 15 15 3 263
22 5285 若林 麗 B1 5.00 15 15 3 623
22 3499 市川 哲也 A2 5.00 15 15 3 32
22 4416 三宅 健太 B1 5.00 15 15 3 344
26 3931 黒崎 竜也 B2 4.67 14 14 3 542
27 5053 山口 広樹 A2 4.33 13 13 3 256
28 4626 伊藤 紘章 B1 4.00 12 12 3 661
28 3922 菅沼 佳昭 B1 4.00 12 12 3 616
28 4407 鹿島 敏弘 B1 4.00 12 12 3 662
28 3896 上田 洋平 B1 4.00 12 12 3 453
28 3911 鈴木 猛 B1 4.00 12 12 3 543
28 3696 白井 友晴 B1 4.00 12 12 3 553
34 4436 渋谷 明憲 A2 3.75 15 15 4 3563
35 4369 丹下 将 A1 3.50 14 14 4 5655
36 3544 豊田 訓靖 B2 2.67 8 8 3 636
36 3860 松本 浩貴 B1 2.67 8 8 3 455
36 4988 牟田 奨太 B1 2.67 8 8 3 646
39 3957 大谷 直弘 B1 1.67 5 5 3 565
40 3827 今泉 徹 B1 -0.33 9 10 -1 3 644
- 3641 一瀬 明 A2 19 99 -80 3 21 賞除
- 4736 高倉 和士 A2 16 99 -83 3 2F2 賞除
- 4164 岩永 節也 B1 14 10 4 3 434 帰郷
- 4241 大串 重幸 A2 11 11 3 256 帰郷
- 4466 南 佑典 A2 9 9 4 44 帰郷
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レース、緑字は準優勝戦です。
PAGE TOP