順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 得減点 | 出走 回数 |
日別成績 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 計 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||||||||
1 | 3960 | 菊地 孝平 | A1 | 12.00 | 24 | 24 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 4066 | 東本 勝利 | A1 | 11.00 | 22 | 22 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | 4793 | 金子 萌 | A2 | 10.00 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 4173 | 岡谷 健吾 | B1 | 10.00 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 3889 | 須藤 隆雄 | B1 | 10.00 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 4556 |
竹井 奈美![]() |
B2 | 10.00 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | 4710 | 福田 宗平 | A2 | 9.00 | 18 | 18 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
7 | 4659 | 木下 翔太 | A1 | 9.00 | 18 | 18 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
9 | 4233 | 亀山 雅幸 | A2 | 8.50 | 17 | 17 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
10 | 4574 | 東 潤樹 | B1 | 8.00 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | 4423 | 坂口 貴彦 | B1 | 8.00 | 8 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||
12 | 4713 | 白神 優 | A1 | 7.00 | 14 | 14 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
12 | 4702 | 三浦 敬太 | A1 | 7.00 | 14 | 14 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
12 | 4261 | 岡 祐臣 | A2 | 7.00 | 14 | 14 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
15 | 4210 | 松村 康太 | A2 | 6.50 | 13 | 13 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
16 | 5118 |
野田 なづき![]() |
B1 | 6.00 | 12 | 12 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
16 | 5078 |
山川 波乙![]() |
B1 | 6.00 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||
16 | 4460 | 後藤 翔之 | A1 | 6.00 | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
19 | 4758 |
富樫 麗加![]() |
B1 | 5.50 | 11 | 11 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
19 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 5.50 | 11 | 11 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
21 | 4150 | 山田 雄太 | A2 | 5.00 | 10 | 10 | 2 | 1 | 転 | ||||||||||
21 | 3432 | 宮迫 暢彦 | B1 | 5.00 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
21 | 4692 | 酒井 俊弘 | B1 | 5.00 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
24 | 4816 | 村松 修二 | A2 | 4.50 | 9 | 9 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
24 | 4509 | 平見 真彦 | A1 | 4.50 | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
26 | 4303 | 牧原 崇 | A2 | 4.00 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
26 | 4837 | 酒井 陽祐 | B1 | 4.00 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
26 | 3949 | 今出 晋二 | B1 | 4.00 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
26 | 5141 | 大澤 風葵 | A1 | 4.00 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
30 | 4796 | 春園 功太 | A2 | 3.50 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
30 | 4918 | 川島 拓郎 | B1 | 3.50 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
32 | 3690 | 河合 三弘 | B1 | 3.00 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
32 | 3551 |
藤田 美代![]() |
B1 | 3.00 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
32 | 4815 | 伏島 祐介 | B1 | 3.00 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
35 | 3712 | 淺香 文武 | B1 | 2.50 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
36 | 5279 | 石渡 翔一郎 | B1 | 2.00 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
36 | 4938 |
小芦 るり華![]() |
A2 | 2.00 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
36 | 3385 | 渡邉 睦広 | B1 | 2.00 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
36 | 3718 | 伊達 正利 | B1 | 2.00 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
40 | 4083 | 福島 勇樹 | A2 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
40 | 4564 | 山本 景士郎 | B1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
40 | 5358 |
増本 杏珠![]() |
B1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
43 | 4519 |
清水 沙樹![]() |
A2 | 0.50 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
44 | 3550 | 都築 正治 | B1 | -4.00 | 6 | 10 | -4 | 1 | 3 |