得点率ランキング

【11月14日 4日目 12R終了時点】
順位 登番 選手名 級別 得点率 得減点 出走
回数
日別成績 備考
得点 減点 初日2日目3日目4日目5日目
1 5142 常住 蓮 A1 8.88 71 71 8 13112161
2 3717 立間 充宏 A2 8.14 57 57 7 1312215
3 4644 山田 亮太 B1 8.00 56 56 7 1132611
4 4826 井上 一輝 A1 7.88 63 63 8 14511124
5 4518 大須賀 友 A1 7.75 62 62 8 42116132
6 3956 横澤 剛治 A2 7.43 52 52 7 2213522
7 5228 若林 樹蘭 A2 7.29 51 51 7 2423123
8 5066 鈴木 孝明 B1 7.17 43 43 6 336112
9 4428 有賀 達也 A2 7.00 49 49 7 1241523
9 3940 飯山 泰 A1 7.00 56 56 8 41324351
11 4545 岡村 慶太 A1 6.88 55 55 8 15253314
12 4366 前沢 丈史 A1 6.71 47 47 7 2551331
12 4163 山崎 裕司 A2 6.71 47 47 7 122323
14 4403 木下 大將 B1 6.57 46 46 7 1513226
14 4215 吉島 祥之 A2 6.57 46 46 7 2134244
16 3439 大平 誉史明 B1 6.50 39 39 6 415241
17 5061 中村 駿平 B1 6.29 44 44 7 2411446
18 4715 村上 遼 A1 6.00 42 42 7 6325133
19 4467 渡邉 俊介 A2 5.86 41 41 7 3445123
20 4540 相原 利章 B1 5.83 35 35 6 334333
21 5041 荒牧 凪沙 B1 5.14 36 36 7 2224465
22 4876 梅木 敬太 B1 5.00 30 30 6 642236
22 3838 伊藤 啓三 A2 5.00 35 35 7 4242554
22 4708 半田 尚也 B1 5.00 30 30 6 543342
25 3909 佐々木 康幸 A2 4.86 44 10 34 7 1425432
26 4431 石塚 裕介 B1 4.83 29 29 6 563431
26 4740 齋藤 達希 B1 4.83 29 29 6 546322
28 5055 眞鳥 章太 A2 4.43 41 10 31 7 3122645
29 4006 小野 勇作 B1 4.33 26 26 6 323656
30 4151 下河 誉史 A2 4.17 25 25 6 356145
31 4580 長谷川 雅和 A2 4.00 24 24 6 356561
32 4119 泥谷 一毅 A2 3.50 31 10 21 6 435441
33 5318 河内 一馬 B1 3.17 19 19 6 536266
34 3617 竹田 広樹 B1 3.00 18 18 6 615565
34 3870 寺嶋 雄 B1 3.00 18 18 6 264666
36 3851 森田 昭彦 B1 2.83 17 17 6 645454
37 5441 鈴木 雄登 B2 2.50 15 15 6 366564
38 5332 村松 遥輝 B1 2.33 21 7 14 6 535635
39 5354 渡邊 雄斗 B2 2.17 13 13 6 466564
40 4618 乃村 康友 B1 1.83 11 11 6 646656
41 3548 室田 泰史 A2 1.50 19 10 9 6 564354
42 5434 藤田 康生 B2 0.83 15 10 5 6 654545
43 5394 福西 広太郎 B2 -0.17 9 10 -1 6 556665
- 3813 佐藤 大介 A1 6 5 1 2 6 帰郷
- 4522 古澤 光紀 A1 2 2 2 5 帰郷
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レース、緑字は準優勝戦です。
PAGE TOP