得点率ランキング

【11月21日 3日目 12R終了時点】
順位 登番 選手名 級別 得点率 得減点 出走
回数
日別成績 備考
得点 減点 初日2日目3日目4日目5日目
1 4188 久田 敏之 A1 8.67 52 52 6 242212
2 3388 今垣 光太郎 A1 8.50 51 51 6 514111
3 4184 渡邊 雄一郎 A1 8.33 50 50 6 351131
4 4411 沢田 昭宏 A2 8.20 41 41 5 21241
5 4850 野中 一平 A2 7.80 39 39 5 13133
6 4288 永田 啓二 A1 7.67 56 10 46 6 422111
7 3833 中辻 博訓 A1 7.60 38 38 5 21216
8 4072 森永 淳 A1 7.40 37 37 5 41116
8 4424 松尾 昂明 A2 7.40 37 37 5 31143
10 3541 三嶌 誠司 A1 7.33 44 44 6 333323
11 4611 今井 美亜 A2 7.20 36 36 5 22251
12 4146 柳橋 宏紀 B1 6.60 33 33 5 31415
12 4743 木村 仁紀 A1 6.60 33 33 5 41342
14 3333 丸尾 義孝 A2 6.20 31 31 5 22425
15 4889 後藤 盛也 B1 5.80 29 29 5 26315
15 4809 外崎 悟 A2 5.80 29 29 5 44224
17 3661 柳瀬 興志 A2 5.60 28 28 5 33416
18 4983 前田 篤哉 A1 5.40 37 10 27 5 14133
18 3684 清水 攻二 A2 5.40 27 27 5 52442
20 4665 加藤 啓太 B1 5.20 26 26 5 15525
20 4214 林 祐介 A2 5.20 26 26 5 5322
22 3562 山下 和彦 A2 5.00 25 25 5 1236
22 4733 赤井 睦 B1 5.00 25 25 5 21565
24 4139 丹下 健 B1 4.80 24 24 5 15553
24 4380 鈴木 峻佑 B1 4.80 24 24 5 52533
26 3448 高山 秀雄 B1 4.60 23 23 5 23644
27 3871 池田 紫乃 B1 4.40 22 22 5 63254
28 4924 中北 涼 B1 4.20 21 21 5 46433
29 4104 木下 陽介 B1 4.00 25 5 20 5 1362
29 3615 横田 茂 B1 4.00 20 20 5 65262
29 5296 永田 楽 B1 4.00 20 20 5 65622
29 4034 西原 明生 B1 4.00 20 20 5 54524
29 4724 吉田 祐貴 B1 4.00 20 20 5 43545
34 4558 宮野 仁 B1 3.80 19 19 5 51556
35 3070 山室 展弘 B2 3.25 13 13 4 3456
36 5004 河野 主樹 B2 2.50 10 10 4 6446
37 4390 松本 弓雄 B1 2.40 12 12 5 36655
37 3714 梶原 正 B1 2.40 12 12 5 46564
39 4159 向後 龍一 A2 1.80 19 10 9 5 43456
40 5410 今泉 澪 B2 1.25 5 5 4 5666
41 5418 堀内 亜海 B2 1.00 4 4 4 6666
42 5295 田上 凜 B1 0.50 12 10 2 4 6634
- 4892 柴田 直哉 B1 12 99 -87 4 534 賞除
- 4561 藤山 翔大 A1 6 6 2 6 帰郷
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レース、緑字は準優勝戦です。
PAGE TOP