得点率ランキング

【1月1日 4日目 12R終了時点】
順位 登番 選手名 級別 得点率 得減点 出走
回数
日別成績 備考
得点 減点 初日2日目3日目4日目5日目
1 3941 池田 浩二 A1 9.38 75 75 8 11114131
2 5196 鰐部 太空海 A2 8.83 53 53 6 212212
3 4483 北野 輝季 A1 8.63 69 69 8 13411141
3 4914 吉田 裕平 A1 8.63 69 69 8 22211125
5 4435 服部 達哉 B1 8.33 50 50 6 212312
6 4604 岩瀬 裕亮 A1 8.13 65 65 8 14411313
7 4518 大須賀 友 A1 7.86 55 55 7 1213323
8 4786 佐藤 博亮 A1 7.29 51 51 7 5143121
9 5089 前田 翔 A1 7.00 49 49 7 3142152
9 4960 黒野 元基 A2 7.00 49 49 7 3222631
9 4308 河村 了 A2 7.00 49 49 7 3234222
12 4199 北川 潤二 A1 6.71 47 47 7 2443141
12 4850 野中 一平 A2 6.71 47 47 7 3241234
14 3713 伊藤 誠二 B1 6.33 38 38 6 322424
15 3554 仲口 博崇 A1 6.25 50 50 8 36154332
16 4118 宇佐見 淳 A1 6.14 43 43 7 2146315
17 4269 杉山 裕也 A1 6.13 49 49 8 15323346
18 5252 荒木 颯斗 B1 5.83 35 35 6 651313
19 5321 一色 颯輝 B1 5.50 38 5 33 6 14321
20 3687 花田 和明 B1 5.17 31 31 6 526125
20 4228 吉田 慎二郎 A2 5.17 31 31 6 265224
22 3621 天野 晶夫 A2 5.14 46 10 36 7 3233143
23 4067 永井 源 A1 5.00 30 30 6 533452
24 3542 清水 紀克 B1 4.83 29 29 6 145651
24 5110 杉山 喜一 A2 4.83 29 29 6 432643
26 3929 杢野 誓良 B1 4.50 27 27 6 652424
27 5002 上田 健太 A1 4.43 31 31 7 3146545
28 5441 鈴木 雄登 B2 3.83 23 23 6 46153
29 4442 松竹 大輔 A2 3.50 21 21 6 565235
29 4062 後藤 陽介 A2 3.50 21 21 6 634355
31 4526 池田 雄祐 A2 3.17 26 7 19 6 515534
31 3690 河合 三弘 B1 3.17 19 19 6 662563
33 5127 沼田 大都 B1 3.00 18 18 6 456562
34 4142 平野 和明 B1 2.86 30 10 20 7 4333554
35 3893 汐崎 正則 B1 2.83 24 7 17 6 445542
35 3718 伊達 正利 B1 2.83 17 17 6 363656
37 5125 高井 雄基 A1 2.71 19 19 7 254666
38 4273 佐藤 旭 B1 2.67 16 16 6 645446
38 4509 平見 真彦 A1 2.67 16 16 6 455545
40 5098 大江 純 B1 1.67 10 10 6 566646
41 5345 牧村 俊輝 B2 1.50 9 9 6 466666
41 3895 堀本 裕也 B2 1.50 9 9 6 665556
43 4293 鈴木 智啓 A2 1.33 13 5 8 6 64545
43 5405 竹内 来 B2 1.33 8 8 6 556666
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レース、緑字は準優勝戦です。
PAGE TOP