通算勝利カウント

愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!

  • 3,000まで

    あと369

    現在2,631

    3554

    仲口 博崇

記録達成 有力レーサー 4

  • 2,500まで

    あと95

    現在2,405

    3946

    赤岩 善生

  • 2,000まで

    あと95

    現在1,905

    4074

    柳沢 一

  • 1,500まで

    あと104

    現在1,396

    3730

    塩崎 優司

  • 1,000まで

    あと62

    現在938

    4492

    本多 宏和

2,500越えは1

2,000越えは7

1,500越えは13

1,000越えは45

1着RANKING

※集計期間:初出走~2025/10/9(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。

順位 登番 選手名 選手歴 年齢 1着 出走数 優出数 優勝数
SG G1 G2以下 SG G1 G2以下
1 3554 仲口 博崇 3310カ月 53 2,631 8,484 9 34 284 1 7 86
2 3946 赤岩 善生 274カ月 49 2,405 7,609 11 51 284 1 6 109
3 3550 都築 正治 3311カ月 54 2,379 9,161 0 5 282 0 0 68
4 3302 谷川 里江 384カ月 58 2,282 8,668 0 8 280 0 0 45
5 3713 伊藤 誠二 314カ月 51 2,192 7,935 1 7 283 0 1 57
6 3941 池田 浩二 2710カ月 47 2,112 6,564 45 96 198 11 15 75
7 3621 天野 晶夫 3210カ月 51 2,020 7,898 2 5 275 0 0 38
8 4074 柳沢 一 254カ月 44 1,905 6,622 6 17 230 1 4 63
9 4084 杉山 正樹 2410カ月 46 1,766 6,463 0 18 220 0 0 49
10 3813 佐藤 大介 2910カ月 49 1,762 7,486 1 6 278 0 0 38
11 4080 山崎 哲司 2410カ月 46 1,563 5,671 0 4 190 0 0 34
12 4067 永井 源 255カ月 45 1,530 6,439 0 0 188 0 0 31
13 3687 花田 和明 314カ月 55 1,504 6,445 0 1 162 0 0 33
14 3730 塩崎 優司 3010カ月 53 1,396 7,589 0 0 116 0 0 13
15 4183 宇野 弥生 234カ月 39 1,392 5,515 0 1 120 0 0 23
16 4118 宇佐見 淳 244カ月 44 1,352 6,233 0 0 130 0 0 13
17 4269 杉山 裕也 2110カ月 40 1,351 5,514 0 4 164 0 0 30
18 3848 川上 聡介 294カ月 48 1,344 6,726 0 2 122 0 0 22
19 3519 冨田 秀幸 344カ月 57 1,334 8,105 0 0 111 0 0 8
20 4337 平本 真之 204カ月 41 1,298 4,902 22 44 120 3 4 33
21 4276 鈴木 勝博 215カ月 42 1,251 4,638 0 1 147 0 0 35
22 3690 河合 三弘 312カ月 55 1,240 7,785 0 0 90 0 0 7
23 3988 古川 誠之 2610カ月 47 1,234 6,243 0 0 131 0 0 7
24 4409 坂元 浩仁 1810カ月 39 1,226 4,749 0 4 142 0 0 22
25 3929 杢野 誓良 2710カ月 49 1,218 6,662 0 0 118 0 0 13
26 3455 谷本 幸司 3510カ月 54 1,217 7,740 0 0 103 0 0 6
27 4123 細川 裕子 244カ月 43 1,199 5,332 0 7 138 0 0 17
28 3885 久田 武 284カ月 51 1,191 6,414 0 0 132 0 0 5
29 3831 安藤 裕貴 294カ月 51 1,167 5,936 0 0 89 0 0 12
30 4586 磯部 誠 1511カ月 35 1,164 3,935 6 21 107 1 5 36
31 4308 河村 了 2010カ月 41 1,154 4,998 0 2 161 0 0 26
32 4016 西川 新太郎 264カ月 45 1,106 5,591 0 2 103 0 0 14
33 3939 渡辺 真至 2710カ月 47 1,084 5,871 0 0 104 0 0 8
34 4142 平野 和明 2310カ月 44 1,072 6,512 0 0 80 0 0 4
35 4199 北川 潤二 2210カ月 43 1,066 5,944 0 2 104 0 0 12
36 4215 吉島 祥之 2210カ月 41 1,058 5,444 0 0 77 0 0 8
37 3999 大瀧 明日香 2610カ月 46 1,052 5,547 0 3 145 0 0 10
38 3893 汐崎 正則 284カ月 49 1,050 6,087 0 0 82 0 0 10
39 4062 後藤 陽介 254カ月 46 1,049 5,606 0 0 47 0 0 7
40 3957 大谷 直弘 275カ月 48 1,044 6,703 0 0 86 0 0 4
41 3895 堀本 裕也 284カ月 49 1,038 5,939 0 0 72 0 0 5
42 3542 清水 紀克 3311カ月 57 1,035 6,981 0 0 43 0 0 2
43 4604 岩瀬 裕亮 155カ月 37 1,015 3,835 0 9 142 0 0 35
44 3315 広瀬 聖仁 3710カ月 60 1,009 7,081 0 0 72 0 0 5
45 4369 丹下 将 1910カ月 39 1,003 4,521 0 0 98 0 0 15
46 4492 本多 宏和 175カ月 38 938 3,941 0 0 108 0 0 23
47 3637 齋藤 和政 324カ月 54 935 6,947 0 0 53 0 0 2
48 4483 北野 輝季 1710カ月 36 898 3,871 0 1 103 0 0 21
49 3967 鈴木 茂高 275カ月 46 847 6,040 0 0 67 0 0 1
50 4139 丹下 健 2310カ月 44 814 5,245 0 0 42 0 0 3
51 3934 鋤柄 貴俊 2710カ月 48 807 6,005 0 0 43 0 0 2
52 3905 天野 友和 284カ月 48 805 6,508 0 0 51 0 0 5
PAGE TOP