通算勝利カウント

愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!

  • 3,000まで

    あと409

    現在2,591

    3554

    仲口 博崇

記録達成 有力レーサー 4

  • 2,500まで

    あと135

    現在2,365

    3946

    赤岩 善生

  • 2,000まで

    あと135

    現在1,865

    4074

    柳沢 一

  • 1,500まで

    あと4

    現在1,496

    3687

    花田 和明

  • 1,000まで

    あと23

    現在977

    4369

    丹下 将

2,500越えは1

2,000越えは7

1,500越えは11

1,000越えは43

1着RANKING

※集計期間:初出走~2025/4/30(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。

順位 登番 選手名 選手歴 年齢 1着 出走数 優出数 優勝数
SG G1 G2以下 SG G1 G2以下
1 3554 仲口 博崇 335カ月 52 2,591 8,352 9 34 279 1 7 84
2 3946 赤岩 善生 2611カ月 49 2,365 7,452 11 51 276 1 6 107
3 3550 都築 正治 335カ月 53 2,355 9,042 0 5 281 0 0 68
4 3302 谷川 里江 3711カ月 57 2,276 8,603 0 8 280 0 0 45
5 3713 伊藤 誠二 3010カ月 50 2,168 7,839 1 7 282 0 1 57
6 3941 池田 浩二 275カ月 47 2,068 6,432 44 95 194 10 14 74
7 3621 天野 晶夫 325カ月 51 2,008 7,797 2 5 274 0 0 38
8 4074 柳沢 一 2411カ月 44 1,865 6,486 6 17 225 1 4 61
9 3813 佐藤 大介 295カ月 49 1,733 7,386 1 6 275 0 0 37
10 4084 杉山 正樹 245カ月 45 1,728 6,335 0 18 213 0 0 47
11 4080 山崎 哲司 245カ月 46 1,534 5,579 0 4 189 0 0 34
12 3687 花田 和明 3011カ月 55 1,496 6,360 0 1 161 0 0 33
13 4067 永井 源 2411カ月 45 1,491 6,299 0 0 182 0 0 29
14 3730 塩崎 優司 305カ月 52 1,386 7,483 0 0 116 0 0 13
15 4183 宇野 弥生 2211カ月 39 1,360 5,394 0 1 117 0 0 23
16 3848 川上 聡介 2811カ月 47 1,326 6,612 0 2 122 0 0 22
17 3519 冨田 秀幸 3311カ月 56 1,324 8,004 0 0 110 0 0 8
18 4118 宇佐見 淳 2311カ月 44 1,317 6,102 0 0 126 0 0 13
19 4269 杉山 裕也 215カ月 39 1,312 5,392 0 4 160 0 0 27
20 4337 平本 真之 1911カ月 40 1,270 4,773 22 44 115 3 4 33
21 3690 河合 三弘 309カ月 54 1,231 7,690 0 0 90 0 0 7
22 3988 古川 誠之 265カ月 46 1,217 6,121 0 0 129 0 0 7
23 4276 鈴木 勝博 2011カ月 42 1,211 4,515 0 1 143 0 0 33
24 3455 谷本 幸司 355カ月 54 1,209 7,660 0 0 102 0 0 6
25 3929 杢野 誓良 275カ月 49 1,207 6,557 0 0 118 0 0 13
26 4409 坂元 浩仁 185カ月 39 1,191 4,622 0 4 138 0 0 22
27 3885 久田 武 2711カ月 51 1,181 6,324 0 0 131 0 0 5
28 4123 細川 裕子 2311カ月 43 1,173 5,224 0 7 134 0 0 17
29 3831 安藤 裕貴 2811カ月 50 1,155 5,851 0 0 89 0 0 12
30 4586 磯部 誠 155カ月 34 1,135 3,834 5 20 103 1 5 36
31 4308 河村 了 205カ月 41 1,123 4,875 0 2 157 0 0 25
32 4016 西川 新太郎 2511カ月 45 1,101 5,505 0 2 103 0 0 14
33 3939 渡辺 真至 275カ月 47 1,072 5,819 0 0 104 0 0 8
34 4142 平野 和明 235カ月 44 1,054 6,400 0 0 79 0 0 4
35 4199 北川 潤二 225カ月 42 1,042 5,821 0 2 103 0 0 12
35 3893 汐崎 正則 2711カ月 49 1,042 5,998 0 0 82 0 0 10
37 4062 後藤 陽介 2411カ月 45 1,039 5,507 0 0 47 0 0 7
38 4215 吉島 祥之 225カ月 40 1,033 5,317 0 0 76 0 0 8
38 3895 堀本 裕也 2711カ月 48 1,033 5,878 0 0 72 0 0 5
38 3957 大谷 直弘 2611カ月 47 1,033 6,596 0 0 84 0 0 4
41 3999 大瀧 明日香 265カ月 45 1,028 5,431 0 3 141 0 0 10
42 3542 清水 紀克 335カ月 56 1,026 6,882 0 0 43 0 0 2
43 3315 広瀬 聖仁 375カ月 59 1,006 7,005 0 0 72 0 0 5
44 4369 丹下 将 195カ月 39 977 4,413 0 0 97 0 0 15
45 4604 岩瀬 裕亮 1411カ月 36 975 3,690 0 9 136 0 0 34
46 3637 齋藤 和政 3111カ月 54 927 6,845 0 0 53 0 0 2
47 4492 本多 宏和 1611カ月 38 921 3,875 0 0 107 0 0 23
48 4483 北野 輝季 175カ月 36 855 3,743 0 1 95 0 0 19
49 3967 鈴木 茂高 2611カ月 45 839 5,951 0 0 67 0 0 1
50 4139 丹下 健 235カ月 44 809 5,162 0 0 42 0 0 3
PAGE TOP