愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,500勝越えは1名
2,000勝越えは7名
1,500勝越えは13名
1,000勝越えは44名
※集計期間:初出走~2025/8/22(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。
順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | G1 | G2以下 | SG | G1 | G2以下 | |||||||
1 | 3554 | 仲口 博崇 | 33年9カ月 | 53 | 2,621 | 8,442 | 9 | 34 | 282 | 1 | 7 | 86 |
![]() |
||||||||||||
2 | 3946 | 赤岩 善生 | 27年3カ月 | 49 | 2,395 | 7,560 | 11 | 51 | 283 | 1 | 6 | 109 |
3 | 3550 | 都築 正治 | 33年9カ月 | 54 | 2,375 | 9,131 | 0 | 5 | 281 | 0 | 0 | 68 |
4 | 3302 | 谷川 里江 | 38年3カ月 | 58 | 2,282 | 8,660 | 0 | 8 | 280 | 0 | 0 | 45 |
5 | 3713 | 伊藤 誠二 | 31年2カ月 | 50 | 2,189 | 7,915 | 1 | 7 | 283 | 0 | 1 | 57 |
6 | 3941 | 池田 浩二 | 27年9カ月 | 47 | 2,101 | 6,526 | 45 | 95 | 197 | 11 | 14 | 75 |
7 | 3621 | 天野 晶夫 | 32年9カ月 | 51 | 2,019 | 7,876 | 2 | 5 | 275 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
||||||||||||
8 | 4074 | 柳沢 一 | 25年3カ月 | 44 | 1,895 | 6,577 | 6 | 17 | 229 | 1 | 4 | 63 |
9 | 4084 | 杉山 正樹 | 24年9カ月 | 45 | 1,759 | 6,426 | 0 | 18 | 220 | 0 | 0 | 49 |
10 | 3813 | 佐藤 大介 | 29年9カ月 | 49 | 1,748 | 7,447 | 1 | 6 | 276 | 0 | 0 | 37 |
11 | 4080 | 山崎 哲司 | 24年9カ月 | 46 | 1,555 | 5,650 | 0 | 4 | 190 | 0 | 0 | 34 |
12 | 4067 | 永井 源 | 25年3カ月 | 45 | 1,517 | 6,404 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 30 |
13 | 3687 | 花田 和明 | 31年3カ月 | 55 | 1,501 | 6,415 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
||||||||||||
14 | 3730 | 塩崎 優司 | 30年8カ月 | 53 | 1,394 | 7,561 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 13 |
15 | 4183 | 宇野 弥生 | 23年2カ月 | 39 | 1,384 | 5,481 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 23 |
16 | 4118 | 宇佐見 淳 | 24年3カ月 | 44 | 1,342 | 6,195 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 13 |
17 | 4269 | 杉山 裕也 | 21年9カ月 | 39 | 1,341 | 5,479 | 0 | 4 | 163 | 0 | 0 | 29 |
17 | 3848 | 川上 聡介 | 29年3カ月 | 48 | 1,341 | 6,692 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 | 22 |
19 | 3519 | 冨田 秀幸 | 34年2カ月 | 57 | 1,333 | 8,088 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 8 |
20 | 4337 | 平本 真之 | 20年3カ月 | 41 | 1,292 | 4,862 | 22 | 44 | 119 | 3 | 4 | 33 |
21 | 4276 | 鈴木 勝博 | 21年3カ月 | 42 | 1,241 | 4,604 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 35 |
22 | 3690 | 河合 三弘 | 31年1カ月 | 54 | 1,235 | 7,759 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7 |
23 | 3988 | 古川 誠之 | 26年9カ月 | 47 | 1,232 | 6,216 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 7 |
24 | 4409 | 坂元 浩仁 | 18年9カ月 | 39 | 1,217 | 4,720 | 0 | 4 | 141 | 0 | 0 | 22 |
24 | 3929 | 杢野 誓良 | 27年9カ月 | 49 | 1,217 | 6,639 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 13 |
26 | 3455 | 谷本 幸司 | 35年9カ月 | 54 | 1,213 | 7,713 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 6 |
27 | 4123 | 細川 裕子 | 24年3カ月 | 43 | 1,197 | 5,320 | 0 | 7 | 137 | 0 | 0 | 17 |
28 | 3885 | 久田 武 | 28年3カ月 | 51 | 1,187 | 6,377 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 5 |
29 | 3831 | 安藤 裕貴 | 29年3カ月 | 51 | 1,164 | 5,918 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 12 |
30 | 4586 | 磯部 誠 | 15年9カ月 | 34 | 1,160 | 3,906 | 6 | 20 | 107 | 1 | 5 | 36 |
31 | 4308 | 河村 了 | 20年9カ月 | 41 | 1,146 | 4,965 | 0 | 2 | 160 | 0 | 0 | 26 |
32 | 4016 | 西川 新太郎 | 26年3カ月 | 45 | 1,106 | 5,585 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 14 |
33 | 3939 | 渡辺 真至 | 27年9カ月 | 47 | 1,084 | 5,871 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 8 |
34 | 4142 | 平野 和明 | 23年9カ月 | 44 | 1,066 | 6,487 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 |
35 | 4199 | 北川 潤二 | 22年9カ月 | 43 | 1,055 | 5,899 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 12 |
36 | 4215 | 吉島 祥之 | 22年9カ月 | 41 | 1,051 | 5,403 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 8 |
37 | 3999 | 大瀧 明日香 | 26年8カ月 | 46 | 1,050 | 5,522 | 0 | 3 | 144 | 0 | 0 | 10 |
38 | 3893 | 汐崎 正則 | 28年3カ月 | 49 | 1,046 | 6,053 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 10 |
39 | 4062 | 後藤 陽介 | 25年3カ月 | 46 | 1,045 | 5,567 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 7 |
40 | 3957 | 大谷 直弘 | 27年3カ月 | 48 | 1,042 | 6,673 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 4 |
41 | 3895 | 堀本 裕也 | 28年3カ月 | 49 | 1,035 | 5,931 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
42 | 3542 | 清水 紀克 | 33年9カ月 | 56 | 1,033 | 6,955 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 |
43 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 37年9カ月 | 59 | 1,008 | 7,070 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
44 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 15年3カ月 | 37 | 1,005 | 3,785 | 0 | 9 | 141 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
||||||||||||
45 | 4369 | 丹下 将 | 19年9カ月 | 39 | 995 | 4,487 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 15 |
46 | 4492 | 本多 宏和 | 17年3カ月 | 38 | 937 | 3,931 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 23 |
47 | 3637 | 齋藤 和政 | 32年3カ月 | 54 | 935 | 6,922 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 |
48 | 4483 | 北野 輝季 | 17年9カ月 | 36 | 886 | 3,830 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 20 |
49 | 3967 | 鈴木 茂高 | 27年3カ月 | 45 | 845 | 6,012 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 |
50 | 4139 | 丹下 健 | 23年9カ月 | 44 | 813 | 5,224 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 |
51 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | 27年9カ月 | 48 | 804 | 5,975 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 |