愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,500勝越えは1名
2,000勝越えは7名
1,500勝越えは11名
1,000勝越えは43名
※集計期間:初出走~2025/6/15(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。
順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | G1 | G2以下 | SG | G1 | G2以下 | |||||||
1 | 3554 | 仲口 博崇 | 33年6カ月 | 52 | 2,604 | 8,393 | 9 | 34 | 280 | 1 | 7 | 85 |
![]() |
||||||||||||
2 | 3946 | 赤岩 善生 | 27年1カ月 | 49 | 2,383 | 7,491 | 11 | 51 | 278 | 1 | 6 | 109 |
3 | 3550 | 都築 正治 | 33年7カ月 | 53 | 2,360 | 9,081 | 0 | 5 | 281 | 0 | 0 | 68 |
4 | 3302 | 谷川 里江 | 38年0カ月 | 57 | 2,279 | 8,628 | 0 | 8 | 280 | 0 | 0 | 45 |
5 | 3713 | 伊藤 誠二 | 31年0カ月 | 50 | 2,177 | 7,860 | 1 | 7 | 283 | 0 | 1 | 57 |
6 | 3941 | 池田 浩二 | 27年6カ月 | 47 | 2,079 | 6,474 | 44 | 95 | 195 | 10 | 14 | 74 |
7 | 3621 | 天野 晶夫 | 32年7カ月 | 51 | 2,013 | 7,834 | 2 | 5 | 275 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
||||||||||||
8 | 4074 | 柳沢 一 | 25年1カ月 | 44 | 1,884 | 6,532 | 6 | 17 | 226 | 1 | 4 | 61 |
9 | 3813 | 佐藤 大介 | 29年6カ月 | 49 | 1,741 | 7,417 | 1 | 6 | 275 | 0 | 0 | 37 |
10 | 4084 | 杉山 正樹 | 24年6カ月 | 45 | 1,736 | 6,373 | 0 | 18 | 216 | 0 | 0 | 47 |
11 | 4080 | 山崎 哲司 | 24年6カ月 | 46 | 1,547 | 5,612 | 0 | 4 | 189 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
||||||||||||
12 | 3687 | 花田 和明 | 31年0カ月 | 55 | 1,499 | 6,388 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 33 |
12 | 4067 | 永井 源 | 25年1カ月 | 45 | 1,499 | 6,343 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 29 |
14 | 3730 | 塩崎 優司 | 30年6カ月 | 52 | 1,391 | 7,515 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 13 |
15 | 4183 | 宇野 弥生 | 23年0カ月 | 39 | 1,374 | 5,429 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 23 |
16 | 3848 | 川上 聡介 | 29年0カ月 | 47 | 1,334 | 6,649 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 | 22 |
17 | 4118 | 宇佐見 淳 | 24年1カ月 | 44 | 1,326 | 6,139 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 13 |
17 | 3519 | 冨田 秀幸 | 34年0カ月 | 57 | 1,326 | 8,037 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 8 |
19 | 4269 | 杉山 裕也 | 21年7カ月 | 39 | 1,325 | 5,429 | 0 | 4 | 162 | 0 | 0 | 28 |
20 | 4337 | 平本 真之 | 20年0カ月 | 41 | 1,279 | 4,812 | 22 | 44 | 117 | 3 | 4 | 33 |
21 | 3690 | 河合 三弘 | 30年11カ月 | 54 | 1,233 | 7,720 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7 |
22 | 4276 | 鈴木 勝博 | 21年1カ月 | 42 | 1,224 | 4,550 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 35 |
23 | 3988 | 古川 誠之 | 26年6カ月 | 46 | 1,220 | 6,162 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 7 |
24 | 3929 | 杢野 誓良 | 27年7カ月 | 49 | 1,210 | 6,579 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 13 |
24 | 3455 | 谷本 幸司 | 35年7カ月 | 54 | 1,210 | 7,680 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 6 |
26 | 4409 | 坂元 浩仁 | 18年7カ月 | 39 | 1,201 | 4,661 | 0 | 4 | 138 | 0 | 0 | 22 |
27 | 4123 | 細川 裕子 | 24年0カ月 | 43 | 1,186 | 5,265 | 0 | 7 | 136 | 0 | 0 | 17 |
28 | 3885 | 久田 武 | 28年0カ月 | 51 | 1,184 | 6,351 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 5 |
29 | 3831 | 安藤 裕貴 | 29年0カ月 | 50 | 1,157 | 5,877 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 12 |
30 | 4586 | 磯部 誠 | 15年7カ月 | 34 | 1,146 | 3,868 | 6 | 20 | 105 | 1 | 5 | 36 |
31 | 4308 | 河村 了 | 20年6カ月 | 41 | 1,133 | 4,908 | 0 | 2 | 159 | 0 | 0 | 26 |
32 | 4016 | 西川 新太郎 | 26年1カ月 | 45 | 1,102 | 5,535 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 14 |
33 | 3939 | 渡辺 真至 | 27年6カ月 | 47 | 1,079 | 5,849 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 8 |
34 | 4142 | 平野 和明 | 23年6カ月 | 44 | 1,059 | 6,433 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 |
35 | 4199 | 北川 潤二 | 22年7カ月 | 42 | 1,049 | 5,851 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 12 |
36 | 3893 | 汐崎 正則 | 28年0カ月 | 49 | 1,043 | 6,016 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 10 |
37 | 4062 | 後藤 陽介 | 25年1カ月 | 45 | 1,041 | 5,533 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 7 |
38 | 4215 | 吉島 祥之 | 22年7カ月 | 40 | 1,039 | 5,352 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 8 |
39 | 3999 | 大瀧 明日香 | 26年6カ月 | 45 | 1,036 | 5,464 | 0 | 3 | 142 | 0 | 0 | 10 |
40 | 3957 | 大谷 直弘 | 27年1カ月 | 47 | 1,035 | 6,627 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 4 |
41 | 3895 | 堀本 裕也 | 28年0カ月 | 48 | 1,034 | 5,915 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
42 | 3542 | 清水 紀克 | 33年7カ月 | 56 | 1,029 | 6,910 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 |
43 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 37年6カ月 | 59 | 1,007 | 7,033 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
||||||||||||
44 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 15年1カ月 | 37 | 985 | 3,726 | 0 | 9 | 138 | 0 | 0 | 35 |
45 | 4369 | 丹下 将 | 19年7カ月 | 39 | 981 | 4,430 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 15 |
46 | 4492 | 本多 宏和 | 17年1カ月 | 38 | 934 | 3,913 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 23 |
47 | 3637 | 齋藤 和政 | 32年1カ月 | 54 | 928 | 6,876 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 |
48 | 4483 | 北野 輝季 | 17年7カ月 | 36 | 866 | 3,778 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 19 |
49 | 3967 | 鈴木 茂高 | 27年1カ月 | 45 | 841 | 5,980 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 |
50 | 4139 | 丹下 健 | 23年6カ月 | 44 | 810 | 5,193 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 |