近江牛専門店松喜屋牛王杯
天候晴れ 15.0℃
波高2cm
風追い風4m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 4 | .14 | 1.49.1 |
2 | 1 | 3473 | 石川 真二 | 1 | .01 | 1.50.4 |
3 | 5 | 4269 | 杉山 裕也 | 6 | .16 | 1.51.9 |
4 | 2 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 3 | .11 | 1.53.8 |
5 | 6 | 4561 | 藤山 翔大 | 2 | .12 | --- |
6 | 4 | 4834 | 浜本 裕己 | 5 | .13 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。