中日スポーツ賞 第45回龍神杯
天候雨 16.0℃
波高0cm
風向い風1m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4483 | 北野 輝季 | 1 | .15 | 1.49.6 |
2 | 5 | 5082 | 一色 凌雅 | 5 | .12 | 1.50.2 |
3 | 3 | 4218 | 吉川 喜継 | 3 | .17 | 1.51.8 |
4 | 2 | 4137 | 君島 秀三 | 2 | .20 | 1.53.2 |
5 | 4 | 3576 | 白水 勝也 | 4 | .15 | --- |
6 | 6 | 4550 | 石岡 将太 | 6 | .14 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。