
「魔法少女まどか☆マギカ」杯
天候晴れ 7.0℃
波高7cm
風向い風7m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4983 | 前田 篤哉 | 1 | .09 | 1.13.3 |
| 2 | 3 | 4084 | 杉山 正樹 | 3 | .16 | 1.14.4 |
| 3 | 4 | 5051 | 松本 純平 | 4 | .22 | 1.15.7 |
| 4 | 5 | 4467 | 渡邉 俊介 | 5 | .17 | 1.16.5 |
| 5 | 6 | 4360 | 庄司 孝輔 | 6 | .21 | --- |
| 6 | 2 | 4168 | 石野 貴之 | 2 | .10 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。