オールジャパン竹島特別 開設70周年記念競走
天候雨 20.0℃
波高1cm
風追い風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4337 | 平本 真之 | 1 | .12 | 1.47.2 |
2 | 2 | 4524 | 深谷 知博 | 2 | .16 | 1.47.6 |
3 | 3 | 5084 | 末永 和也 | 3 | .19 | 1.49.9 |
4 | 6 | 3783 | 瓜生 正義 | 6 | .14 | 1.51.4 |
5 | 5 | 4024 | 井口 佳典 | 5 | .15 | --- |
6 | 4 | 5015 | 高橋 竜矢 | 4 | .15 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。