サンケイスポーツ杯 ~第5回児島巧者決定戦~
天候くもり 10.0℃
波高3cm
風向い風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3941 | 池田 浩二 | 3 | .10 | 1.47.1 |
2 | 1 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 1 | .08 | 1.49.7 |
3 | 6 | 4416 | 三宅 健太 | 6 | .13 | 1.51.2 |
4 | 5 | 4580 | 長谷川 雅和 | 5 | .14 | 1.52.2 |
5 | 4 | 3251 | 平石 和男 | 4 | .17 | --- |
6 | 3 | 3024 | 西島 義則 | 2 | .15 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。