
第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走
天候晴れ 16.0℃
波高3cm
風追い風3m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4850 | 野中 一平 | 3 | .09 | 1.47.3 |
| 2 | 1 | 4703 | 森永 隆 | 1 | .11 | 1.48.2 |
| 3 | 5 | 4427 | 秦 英悟 | 5 | .17 | 1.50.4 |
| 4 | 4 | 5092 | 篠原 晟弥 | 4 | .12 | 1.51.7 |
| 5 | 2 | 3743 | 林 美憲 | 2 | .10 | --- |
| 6 | 6 | 4812 | 西野 雄貴 | 6 | .16 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。