にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
天候晴れ 6.0℃
波高8cm
風向い風10m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4706 | 三浦 洋次朗 | 5 | .23 | 1.15.0 |
2 | 2 | 5091 | 為本 智也 | 2 | .20 | 1.16.0 |
3 | 1 | 4679 | 植田 太一 | 1 | .18 | 1.16.7 |
4 | 3 | 4395 | 下河 雅史 | 3 | .14 | 1.17.5 |
5 | 6 | 5044 | 渡邉 健 | 6 | .17 | --- |
6 | 4 | 4631 | 新井 英孝 | 4 | .17 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。