サンケイスポーツ杯争奪戦
天候晴れ 12.0℃
波高2cm
風追い風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4276 | 鈴木 勝博 | 2 | .08 | 1.49.3 |
2 | 3 | 3406 | 中里 英夫 | 3 | .19 | 1.50.8 |
3 | 4 | 4596 | 葛原 大陽 | 4 | .14 | 1.52.7 |
4 | 5 | 4737 | 竹井 貴史 | 5 | .13 | 1.53.6 |
5 | 2 | 4015 | 前野 竜一 | 1 | .14 | --- |
6 | 6 | 4831 | 羽野 直也 | 6 | .16 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。