第12回ヤングダービー
天候雨 21.0℃
波高1cm
風追い風1m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5068 | 前田 滉 | 5 | .13 | 1.50.3 |
2 | 1 | 4932 | 新開 航 | 1 | .06 | 1.52.6 |
3 | 6 | 5043 | 中村 日向 | 6 | .04 | 2.04.6 |
4 | 4 | 4914 | 吉田 裕平 | 4 | .17 | 2.12.0 |
転 | 2 | 5256 | 中山 翔太 | 2 | .03 | --- |
妨 | 3 | 4959 | 井上 忠政 | 3 | .02 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。