
SUZUKIスピードカップ
天候晴れ 10.0℃
波高3cm
風追い風6m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4298 | 宮下 元胤 | 1 | .09 | 1.13.0 |
| 2 | 4 | 4743 | 木村 仁紀 | 4 | .10 | 1.13.3 |
| 3 | 3 | 5054 | 佐々木 大河 | 3 | .07 | 1.15.2 |
| 4 | 2 | 4357 | 田中 和也 | 2 | .17 | 1.16.3 |
| 5 | 5 | 4580 | 長谷川 雅和 | 5 | .11 | --- |
| 6 | 6 | 4066 | 東本 勝利 | 6 | .16 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。