中日スポーツ杯争奪第45回チャンピオン大会
天候晴れ 20.0℃
波高1cm
風左横風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3554 | 仲口 博崇 | 1 | .11 | 1.48.5 |
2 | 3 | 3941 | 池田 浩二 | 3 | .12 | 1.49.8 |
3 | 4 | 4914 | 吉田 裕平 | 4 | .13 | 1.51.5 |
4 | 2 | 4084 | 杉山 正樹 | 2 | .16 | 1.52.2 |
5 | 6 | 4308 | 河村 了 | 6 | .20 | --- |
6 | 5 | 5196 | 鰐部 太空海 | 5 | .15 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。