マンスリーBOATRACE杯
天候くもり 5.0℃
波高7cm
風追い風7m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 1 | .13 | 1.13.4 |
2 | 2 | 4926 | 吉川 貴仁 | 2 | .18 | 1.14.5 |
3 | 3 | 5267 | 石本 裕武 | 3 | .17 | 1.15.1 |
4 | 6 | 4600 | 井内 将太郎 | 6 | .16 | 1.16.4 |
5 | 4 | 3661 | 柳瀬 興志 | 4 | .14 | --- |
6 | 5 | 4930 | 佐藤 悠 | 5 | .15 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。