日刊ゲンダイ杯争奪 蒲郡トトまるナイト特別
天候雨 25.0℃
波高1cm
風追い風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4630 | 岩永 雅人 | 4 | .07 | 1.49.8 |
2 | 3 | 4314 | 青木 幸太郎 | 3 | .03 | 1.51.3 |
3 | 6 | 4351 | 里岡 右貴 | 6 | .06 | 1.52.5 |
4 | 5 | 4427 | 秦 英悟 | 5 | .02 | 1.54.1 |
5 | 2 | 4140 | 梶野 学志 | 2 | .08 | --- |
6 | 1 | 4471 | 新田 泰章 | 1 | .08 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。