第13回東洋観光グループ杯
天候晴れ 19.0℃
波高3cm
風右横風3m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4276 | 鈴木 勝博 | 1 | .18 | 1.49.2 |
2 | 3 | 4682 | 大上 卓人 | 3 | .14 | 1.51.0 |
3 | 2 | 4074 | 柳沢 一 | 2 | .11 | 1.52.8 |
4 | 5 | 3822 | 平尾 崇典 | 5 | .15 | 1.54.0 |
5 | 6 | 4934 | 佐々木 翔斗 | 6 | .14 | 1.54.8 |
6 | 4 | 3743 | 林 美憲 | 4 | .20 | 1.56.9 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。