日刊スポーツちどり杯争奪戦 本命?大穴?男女大決戦
天候晴れ 25.0℃
波高2cm
風追い風4m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 1 | .06 | 1.48.6 |
2 | 2 | 4514 | 上條 嘉嗣 | 2 | .09 | 1.50.6 |
3 | 6 | 4099 | 吉永 則雄 | 5 | .17 | 1.51.8 |
4 | 5 | 4589 | 塩崎 桐加![]() |
4 | .12 | 1.53.0 |
5 | 4 | 4124 | 池田 雄一 | 3 | .09 | --- |
6 | 3 | 4729 | 佐藤 謙史朗 | 6 | .30 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。