
第4回漫画アクションカップ
天候くもり 21.0℃
波高0cm
風無風0m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4199 | 北川 潤二 | 5 | .25 | 1.48.3 |
| 2 | 6 | 5016 | 宮田 龍馬 | 6 | .22 | 1.50.8 |
| 3 | 4 | 4514 | 上條 嘉嗣 | 4 | .31 | 1.52.1 |
| 4 | 2 | 4042 | 丸岡 正典 | 2 | .25 | 1.53.1 |
| 5 | 3 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 3 | .23 | --- |
| 6 | 1 | 3541 | 三嶌 誠司 | 1 | .25 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。