第60回東京スポーツ賞
天候くもり 18.0℃
波高1cm
風追い風1m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4516 | 野口 勝弘 | 1 | .07 | 1.48.4 |
2 | 2 | 4470 | 平田 健之佑 | 2 | .10 | 1.49.9 |
3 | 3 | 4888 | 金児 隆太 | 3 | .10 | 1.51.2 |
4 | 6 | 4645 | 上村 純一 | 6 | .21 | 1.52.1 |
5 | 5 | 5042 | 畑田 汰一 | 5 | .17 | --- |
6 | 4 | 4561 | 藤山 翔大 | 4 | .19 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。