西日本スポーツ杯
天候晴れ 17.0℃
波高2cm
風左横風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4199 | 北川 潤二 | 1 | .10 | 1.49.9 |
2 | 5 | 4397 | 西村 拓也 | 5 | .17 | 1.53.7 |
3 | 6 | 3811 | 石田 章央 | 6 | .15 | 1.56.1 |
4 | 4 | 4118 | 宇佐見 淳 | 4 | .16 | 1.57.9 |
5 | 2 | 4879 | 山崎 鉄平 | 2 | .14 | --- |
落 | 3 | 4930 | 佐藤 悠 | 3 | .12 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。