ミッドナイトボートレース第31回北九州市長杯
天候晴れ 29.0℃
波高3cm
風向い風3m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4067 | 永井 源 | 2 | .08 | 1.51.3 |
2 | 3 | 4118 | 宇佐見 淳 | 3 | .06 | 1.52.8 |
3 | 4 | 3576 | 白水 勝也 | 4 | .12 | 1.54.1 |
4 | 1 | 4886 | 入海 馨 | 1 | .12 | 1.54.3 |
5 | 5 | 4949 | 横田 貴満 | 5 | .13 | --- |
6 | 6 | 5091 | 為本 智也 | 6 | .13 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。