
デイリースポーツ杯争奪第40回オールニッポン選抜戦
天候晴れ 33.0℃
波高2cm
風向い風2m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4914 | 吉田 裕平 | 1 | .06 | 1.48.5 |
| 2 | 6 | 4294 | 古賀 繁輝 | 6 | .17 | 1.51.9 |
| 3 | 3 | 4594 | 谷川 祐一 | 4 | .13 | 1.53.2 |
| 4 | 4 | 5014 | 梶山 涼斗 | 5 | .15 | 1.54.8 |
| 5 | 5 | 3946 | 赤岩 善生 | 3 | .14 | --- |
| 6 | 2 | 5197 | 中野 仁照 | 2 | .19 | --- |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。