ミッドナイトボートレースin大村 1
天候晴れ 16.0℃
波高1cm
風追い風1m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4914 | 吉田 裕平 | 2 | .13 | 1.49.2 |
2 | 5 | 4067 | 永井 源 | 5 | .11 | 1.50.1 |
3 | 1 | 3897 | 白井 英治 | 1 | .09 | 1.51.0 |
4 | 3 | 3777 | 樋口 亮 | 3 | .20 | 1.52.3 |
5 | 6 | 4137 | 君島 秀三 | 6 | .10 | --- |
6 | 4 | 4288 | 永田 啓二 | 4 | .06 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。