
再建尼崎城7周年記念杯
天候晴れ 9.7℃
波高3cm
風向い風5m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 3 | .11 | 1.48.3 |
| 2 | 1 | 3743 | 林 美憲 | 1 | .15 | 1.50.0 |
| 3 | 2 | 4659 | 木下 翔太 | 2 | .16 | 1.52.0 |
| 4 | 4 | 4776 | 竹田 和哉 | 4 | .13 | 1.52.8 |
| 5 | 5 | 4656 | 大崎 翔 | 6 | .17 | 1.54.0 |
| 6 | 6 | 4580 | 長谷川 雅和 | 5 | .22 | 1.55.8 |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3550 | 都築 正治 | 1V |
| 1位 | 3941 | 池田 浩二 | 1V |
| 1位 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 1V |
| 1位 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 1V |
| 1位 | 5068 | 前田 滉 | 1V |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。