2/22
スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ
天候晴れ 1.0℃
波高3cm
風向い風5m
| 着 | 枠番 | 選手名 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 都築 正治 | 1 | .11 | 1.12.1 |
| 2 | 3 | 岩瀬 裕亮 | 3 | .14 | 1.13.1 |
| 3 | 2 | 伊藤 将吉 | 2 | .09 | 1.13.7 |
| 4 | 5 | 笠原 亮 | 5 | .23 | 1.15.0 |
| 5 | 4 | 荒井 翔伍 | 4 | .23 | --- |
| 6 | 6 | 小山 勉 | 6 | .29 | --- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,020円 | 2 |
| 3連複 |
|
360円 | 1 |
| 2連単 |
|
340円 | 1 |
| 2連複 |
|
310円 | 1 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
140円 | 2 | |
|
|
300円 | 7 | |
| 単勝 |
|
130円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
210円 | -- | |
★選手名を選択すると、詳細がご覧いただけます。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4960 | 黒野 元基 | 2V |
| 2位 | 3550 | 都築 正治 | 1V |
| 2位 | 3941 | 池田 浩二 | 1V |
| 2位 | 4308 | 河村 了 | 1V |
| 2位 | 4409 | 坂元 浩仁 | 1V |
| 2位 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 1V |
| 2位 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 1V |
| 2位 | 5068 | 前田 滉 | 1V |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。