5/4
開催日程 | 本場内 | TV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||||
2 | 月 | |||||
3 | 火 |
第4回 愛知・名古屋 アジア・アジア パラ大会 協賛競走 |
G1 三国 |
G1 鳴門 |
徳山 |
|
4 | 水 | 戸田 | ||||
5 | 木 | 宮島 |
唐津 |
1 | ||
6 | 金 | 1 | ||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | |||||
10 | 火 | |||||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | ニッカン・コム杯 |
G1 福岡 |
児島 |
三国 |
|
13 | 金 | 多摩川 |
徳山 |
4 | ||
14 | 土 | 宮島 |
唐津 |
4 | ||
15 | 日 | 戸田 | 4 | |||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | |||||
18 | 水 | |||||
19 | 木 | |||||
20 | 金 | |||||
21 | 土 |
BTS栄 開設9周年 記念競走 |
多摩川 |
SG グランプリ(住之江) |
宮島 | |
22 | 日 | 児島 | ||||
23 | 月 | 浜名湖 |
G3 唐津 |
4 | ||
24 | 火 | 戸田 | 4 | |||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 | 創刊70周年記念中日スポーツ金杯争奪2025新春特別競走 | 福岡 |
G1 クイーンズクライマックス(蒲郡) |
びわこ | |
31 | 火 | 平和島 |