レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/5/1~2023/10/31
[とこなめ成績]2022/2/1~2024/2/19
        :準優出、:優出
 
登番選手名
4128川口 貴久
4262馬場 貴也
4362土屋 智則
4438森作 雄大
5167小川 竜太朗
4528黒井 達矢
4547中田 竜太
4604岩瀬 裕亮
4702三浦 敬太
4847佐藤 隆太郎
3439大平 誉史明
3863海老澤 泰行
3965北中 元樹
4134杉山 貴博
5137川原 涼
3567吉岡 誠
3621天野 晶夫
3654武田 光史
3911鈴木 猛
4042丸岡 正典
4146柳橋 宏紀
4401小林 泰
4592小林 孝弘
4779伊倉 光
4846佐藤 駿介
5135仲 航太
5255藤原 仙二
3682切田 潤二
3918深井 利寿
4565西村 豪洋
5211高井 駿弥
5288尾道 佳諭
3546中里 昌志
3602奥平 拓也
4003表 憲一
4078渡辺 史之
4271川崎 公靖
4750井上 尚悟
5175島崎 丈一朗
5185加藤 優弥
3539金子 順一
3554仲口 博崇
4219本岡 勝利
4527高野 心吾
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 5.31 37.0% 0.13 127
滋賀 A1 8.08 60.1% 0.13 153
群馬 A1 6.99 43.5% 0.13 117
東京 A2 5.50 36.5% 0.13 115
埼玉 B1 3.93 23.0% 0.13 117
埼玉 A1 6.68 49.1% 0.14 116
埼玉 A1 7.07 52.1% 0.14 138
愛知 A1 6.98 52.3% 0.14 151
東京 A2 6.11 49.6% 0.14 133
東京 A1 6.47 48.0% 0.14 131
大阪 A2 6.03 44.1% 0.15 129
東京 B1 4.15 20.9% 0.15 124
滋賀 B1 5.19 29.4% 0.15 119
東京 A1 6.59 52.0% 0.15 150
愛知 B1 4.37 23.7% 0.15 101
山口 B1 4.07 18.5% 0.16 70
愛知 A1 6.47 44.9% 0.16 118
福井 A1 6.89 48.4% 0.16 128
東京 B1 5.23 31.5% 0.16 111
大阪 A1 6.57 49.6% 0.16 133
滋賀 B1 4.76 30.6% 0.16 124
東京 A2 5.82 43.7% 0.16 135
山口 B1 4.44 27.3% 0.16 106
東京 B2 3.60 6.6% 0.16 15
山口 B1 3.80 19.2% 0.16 109
東京 B1 4.71 28.5% 0.16 70
滋賀 B1 3.96 12.5% 0.16 136
山口 B1 4.00 18.9% 0.17 74
滋賀 A2 5.94 41.1% 0.17 141
愛知 B1 4.87 28.0% 0.17 89
愛知 B1 2.85 6.1% 0.17 81
埼玉 B2 1.48 -- 0.17 52
埼玉 B1 4.09 17.7% 0.18 107
東京 B1 3.93 15.0% 0.18 106
福井 A2 5.66 32.5% 0.18 129
群馬 B1 3.40 11.3% 0.18 97
広島 B1 4.22 22.1% 0.18 104
大阪 B1 4.24 21.1% 0.18 85
東京 B1 3.63 14.2% 0.18 112
福井 B1 3.90 18.8% 0.18 101
山口 B1 4.15 20.9% 0.19 129
愛知 A2 6.15 45.8% 0.19 157
広島 B1 4.00 17.0% 0.19 100
愛知 B1 4.53 27.2% 0.19 110
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
--
23.11 341413①➋ 4 2
23.11 112224②➌ 2 1
23.8 21266④12 1 1
22.12 664565 0 0
23.8 561223116 0 0
23.8 215213②➌ 2 0
23.8 4441421妨6 3 2
22.4 6263532 0 0
23.11 52321⑤41 0 0
23.10 331161412②➍ 1 0
22.6 64625 0 0
23.10 21443③23 0 0
23.4 52122⑤23 0 0
24.1 144112①➎ 1 0
23.4 556 0 0
23.12 34222④22 0 0
23.9 32125②➎ 3 0
23.4 332165 0 0
23.10 61534⑥11 1 0
23.8 4422555246 0 0
22.6 11262②➊ 1 1
24.1 54524533 1 0
23.10 354463 0 0
24.1 65565622 0 0
22.11 6転5664 0 0
23.8 65553656転 0 0
23.11 436664 0 0
23.11 266414626 1 0
24.2 3254322 0 0
23.12 534545455 0 0
23.10 3転4666 0 0
23.10 2541542⑥36 0 0
23.10 2441555 0 0
23.10 564343 0 0
23.9 66 0 0
23.2 246644 0 0
23.10 3652431 0 0
23.12 623546524 0 0
23.11 466213 0 0
--
24.2 21533④26 2 1
24.1 622654324 0 0
23.10 4423613 0 0

※選手の年齢は2/28のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。