9/17
第7回愛知·名古屋アジア·アジアパラ大会協賛競走
モーター NO. |
2連率 | 優出 | 優勝 | 前節成績 (選手名・級別・成績) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 39.5 | 3 | 1 | 三浦 永理![]() | |
114311142![]() ![]() | |||||
4 | 37.6 | 4 | 0 | 吉田 凌太朗(A1) | |
13132224![]() ![]() | |||||
59 | 35.1 | 5 | 1 | 岡崎 恭裕(A1) | |
322141331![]() ![]() | |||||
42 | 29.8 | 3 | 0 | 島村 隆幸(A1) | |
263132351![]() ![]() | |||||
34 | 40.4 | 6 | 1 | 山口 晃朋(B1) | |
11132233![]() ![]() | |||||
27 | 34.2 | 5 | 0 | 藤山 翔大(A1) | |
651111311![]() ![]() |
順 位 |
優勝 | モーター | 出走 | 優出 |
---|---|---|---|---|
成績(グレード・期間・選手名・級別) | ||||
1 | 3 | 5 | 200 | 7 |
2025年5月3日~5月8日 仲口 博崇(A1) | ||||
2025年3月18日~3月22日 辻 栄蔵(A1) | ||||
2024年12月21日~12月24日 渡邉 和将(A1) | ||||
1 | 3 | 18 | 203 | 6 |
2025年8月10日~8月15日 黒野 元基(A2) | ||||
2025年5月30日~6月3日 服部 幸男(A1) | ||||
2024年12月30日~1月4日 磯部 誠(A1) | ||||
1 | 3 | 51 | 208 | 7 |
2025年4月25日~5月1日 濱崎 直矢(A1) | ||||
2025年3月9日~3月14日 磯部 誠(A1) | ||||
2025年3月1日~3月4日 秋山 直之(A2) | ||||
4 | 2 | 2 | 198 | 7 |
2025年6月18日~6月23日 佐々木 康幸(A1) | ||||
2025年1月8日~1月11日 丸岡 正典(A2) | ||||
5 | 1 | 6 | 209 | 9 |
2024年11月27日~11月30日 豊田 健士郎(A1) | ||||
5 | 1 | 14 | 192 | 3 |
2025年2月15日~2月18日 高野 哲史(A1) | ||||
5 | 1 | 15 | 198 | 5 |
2025年1月31日~2月3日 鈴木 智啓(A2) | ||||
5 | 1 | 22 | 196 | 3 |
2024年11月19日~11月24日 秦 英悟(A1) | ||||
5 | 1 | 23 | 210 | 5 |
2025年4月18日~4月22日 吉田 凌太朗(A1) | ||||
5 | 1 | 24 | 174 | 2 |
2025年6月10日~6月14日 渡邊 雄一郎(A1) | ||||
5 | 1 | 25 | 196 | 2 |
2025年7月28日~8月2日 中村 日向(A1) | ||||
5 | 1 | 29 | 201 | 5 |
2025年4月7日~4月12日 向井 美鈴 | ||||
5 | 1 | 34 | 193 | 6 |
2025年1月16日~1月19日 中辻 崇人(A1) | ||||
5 | 1 | 35 | 202 | 5 |
2025年5月22日~5月26日 大池 佑来(A1) | ||||
5 | 1 | 37 | 182 | 5 |
2025年1月23日~1月26日 茅原 悠紀(A1) | ||||
5 | 1 | 38 | 190 | 1 |
2025年2月8日~2月11日 三浦 洋次朗(A2) | ||||
5 | 1 | 41 | 188 | 4 |
2025年8月19日~8月24日 中田 夕貴 | ||||
5 | 1 | 46 | 198 | 3 |
2025年3月25日~3月30日 西丸 侑太朗(A2) | ||||
5 | 1 | 47 | 207 | 2 |
2024年12月12日~12月15日 和田 兼輔(A1) | ||||
5 | 1 | 49 | 176 | 3 |
2025年6月28日~7月2日 濱本 優一(A2) | ||||
5 | 1 | 53 | 215 | 6 |
2025年7月6日~7月11日 秦 英悟(A1) | ||||
5 | 1 | 54 | 216 | 3 |
2025年5月13日~5月18日 浜田 亜理沙 | ||||
5 | 1 | 55 | 224 | 4 |
2025年7月15日~7月20日 杉山 裕也(A1) | ||||
5 | 1 | 56 | 225 | 3 |
2025年8月28日~9月2日 三浦 永理 | ||||
5 | 1 | 59 | 208 | 5 |
2024年12月3日~12月6日 水摩 敦(A1) | ||||
5 | 1 | 61 | 207 | 3 |
2025年2月22日~2月25日 松竹 大輔(A2) |