5/17
愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,500勝越えは1名
2,000勝越えは7名
1,500勝越えは11名
1,000勝越えは43名
順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3554 | 仲口 博崇 | 33年6カ月 | 52 | 2,598 | 8,366 |
![]() |
||||||
2 | 3946 | 赤岩 善生 | 27年0カ月 | 49 | 2,366 | 7,462 |
3 | 3550 | 都築 正治 | 33年6カ月 | 53 | 2,357 | 9,058 |
4 | 3302 | 谷川 里江 | 37年11カ月 | 57 | 2,276 | 8,616 |
5 | 3713 | 伊藤 誠二 | 30年11カ月 | 50 | 2,174 | 7,853 |
6 | 3941 | 池田 浩二 | 27年5カ月 | 47 | 2,073 | 6,448 |
7 | 3621 | 天野 晶夫 | 32年6カ月 | 51 | 2,010 | 7,810 |
![]() |
||||||
8 | 4074 | 柳沢 一 | 25年0カ月 | 44 | 1,871 | 6,502 |
9 | 3813 | 佐藤 大介 | 29年5カ月 | 49 | 1,735 | 7,396 |
10 | 4084 | 杉山 正樹 | 24年5カ月 | 45 | 1,733 | 6,354 |
11 | 4080 | 山崎 哲司 | 24年5カ月 | 46 | 1,540 | 5,594 |
![]() |
||||||
12 | 3687 | 花田 和明 | 30年11カ月 | 55 | 1,497 | 6,372 |
13 | 4067 | 永井 源 | 25年0カ月 | 45 | 1,494 | 6,317 |
14 | 3730 | 塩崎 優司 | 30年5カ月 | 52 | 1,387 | 7,492 |
15 | 4183 | 宇野 弥生 | 22年11カ月 | 39 | 1,366 | 5,410 |
16 | 3848 | 川上 聡介 | 28年11カ月 | 47 | 1,330 | 6,626 |
17 | 3519 | 冨田 秀幸 | 33年11カ月 | 56 | 1,325 | 8,014 |
18 | 4118 | 宇佐見 淳 | 24年0カ月 | 44 | 1,321 | 6,113 |
19 | 4269 | 杉山 裕也 | 21年6カ月 | 39 | 1,318 | 5,406 |
20 | 4337 | 平本 真之 | 19年11カ月 | 41 | 1,274 | 4,784 |
21 | 3690 | 河合 三弘 | 30年10カ月 | 54 | 1,233 | 7,703 |
22 | 3988 | 古川 誠之 | 26年5カ月 | 46 | 1,218 | 6,136 |
23 | 4276 | 鈴木 勝博 | 21年0カ月 | 42 | 1,212 | 4,526 |
24 | 3455 | 谷本 幸司 | 35年6カ月 | 54 | 1,209 | 7,672 |
25 | 3929 | 杢野 誓良 | 27年6カ月 | 49 | 1,208 | 6,569 |
26 | 4409 | 坂元 浩仁 | 18年6カ月 | 39 | 1,194 | 4,637 |
27 | 3885 | 久田 武 | 28年0カ月 | 51 | 1,181 | 6,332 |
28 | 4123 | 細川 裕子 | 23年11カ月 | 43 | 1,179 | 5,240 |
29 | 3831 | 安藤 裕貴 | 28年11カ月 | 50 | 1,156 | 5,863 |
30 | 4586 | 磯部 誠 | 15年6カ月 | 34 | 1,141 | 3,848 |
31 | 4308 | 河村 了 | 20年6カ月 | 41 | 1,125 | 4,890 |
32 | 4016 | 西川 新太郎 | 26年0カ月 | 45 | 1,101 | 5,510 |
33 | 3939 | 渡辺 真至 | 27年5カ月 | 47 | 1,075 | 5,826 |
34 | 4142 | 平野 和明 | 23年5カ月 | 44 | 1,055 | 6,413 |
35 | 4199 | 北川 潤二 | 22年6カ月 | 42 | 1,045 | 5,837 |
36 | 3893 | 汐崎 正則 | 28年0カ月 | 49 | 1,043 | 6,007 |
37 | 4062 | 後藤 陽介 | 25年0カ月 | 45 | 1,040 | 5,515 |
38 | 4215 | 吉島 祥之 | 22年6カ月 | 40 | 1,035 | 5,324 |
39 | 3957 | 大谷 直弘 | 27年0カ月 | 47 | 1,034 | 6,606 |
40 | 3895 | 堀本 裕也 | 28年0カ月 | 48 | 1,033 | 5,893 |
41 | 3999 | 大瀧 明日香 | 26年5カ月 | 45 | 1,030 | 5,444 |
42 | 3542 | 清水 紀克 | 33年6カ月 | 56 | 1,027 | 6,893 |
43 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 37年5カ月 | 59 | 1,006 | 7,016 |
![]() |
||||||
44 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 15年0カ月 | 36 | 985 | 3,708 |
45 | 4369 | 丹下 将 | 19年6カ月 | 39 | 977 | 4,413 |
46 | 3637 | 齋藤 和政 | 32年0カ月 | 54 | 927 | 6,853 |
47 | 4492 | 本多 宏和 | 17年0カ月 | 38 | 922 | 3,882 |
48 | 4483 | 北野 輝季 | 17年6カ月 | 36 | 861 | 3,759 |
49 | 3967 | 鈴木 茂高 | 27年0カ月 | 45 | 839 | 5,962 |
50 | 4139 | 丹下 健 | 23年5カ月 | 44 | 810 | 5,177 |
※集計期間:初出走~2025/5/16(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。