通算勝利カウント

愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!

  • 3,000まで

    あと392

    現在2608

    3554

    仲口 博崇

記録達成 有力レーサー 4

  • 2,500まで

    あと116

    現在2,384

    3946

    赤岩 善生

  • 2,000まで

    あと113

    現在1,887

    4074

    柳沢 一

  • 1,500まで

    あと1

    現在1,499

    3687

    花田 和明

  • 1,000まで

    あと8

    現在992

    4604

    岩瀬 裕亮

2,500越えは1

2,000越えは7

1,500越えは12

1,000越えは43

1着RANKING

順位 登番 選手名 選手歴 年齢 1着 出走数
1 3554 仲口 博崇 337カ月 52 2,608 8,404
2 3946 赤岩 善生 271カ月 49 2,384 7,500
3 3550 都築 正治 337カ月 54 2,363 9,091
4 3302 谷川 里江 381カ月 57 2,281 8,638
5 3713 伊藤 誠二 310カ月 50 2,179 7,872
6 3941 池田 浩二 277カ月 47 2,085 6,488
7 3621 天野 晶夫 327カ月 51 2,014 7,842
8 4074 柳沢 一 251カ月 44 1,887 6,541
9 4084 杉山 正樹 247カ月 45 1,744 6,390
10 3813 佐藤 大介 297カ月 49 1,741 7,422
11 4080 山崎 哲司 247カ月 46 1,547 5,612
12 4067 永井 源 251カ月 45 1,502 6,359
13 3687 花田 和明 311カ月 55 1,499 6,401
14 3730 塩崎 優司 307カ月 53 1,392 7,523
15 4183 宇野 弥生 231カ月 39 1,378 5,446
16 3848 川上 聡介 291カ月 47 1,335 6,660
17 4118 宇佐見 淳 241カ月 44 1,331 6,160
18 4269 杉山 裕也 217カ月 39 1,329 5,446
19 3519 冨田 秀幸 341カ月 57 1,328 8,047
20 4337 平本 真之 201カ月 41 1,280 4,824
21 3690 河合 三弘 3011カ月 54 1,233 7,720
22 4276 鈴木 勝博 211カ月 42 1,226 4,561
23 3988 古川 誠之 267カ月 46 1,222 6,174
24 3929 杢野 誓良 277カ月 49 1,212 6,592
25 3455 谷本 幸司 357カ月 54 1,210 7,680
26 4409 坂元 浩仁 187カ月 39 1,204 4,675
27 4123 細川 裕子 241カ月 43 1,190 5,276
28 3885 久田 武 281カ月 51 1,185 6,360
29 3831 安藤 裕貴 291カ月 50 1,158 5,882
30 4586 磯部 誠 157カ月 34 1,149 3,877
31 4308 河村 了 207カ月 41 1,134 4,919
32 4016 西川 新太郎 261カ月 45 1,103 5,541
33 3939 渡辺 真至 277カ月 47 1,080 5,855
34 4142 平野 和明 237カ月 44 1,062 6,445
35 4199 北川 潤二 227カ月 43 1,049 5,854
36 3893 汐崎 正則 281カ月 49 1,044 6,026
37 4215 吉島 祥之 227カ月 40 1,041 5,362
37 4062 後藤 陽介 251カ月 46 1,041 5,533
39 3999 大瀧 明日香 267カ月 45 1,039 5,480
40 3957 大谷 直弘 271カ月 47 1,037 6,636
41 3895 堀本 裕也 281カ月 48 1,035 5,922
42 3542 清水 紀克 337カ月 56 1,029 6,919
43 3315 広瀬 聖仁 377カ月 59 1,007 7,039
44 4604 岩瀬 裕亮 151カ月 37 992 3,744
45 4369 丹下 将 197カ月 39 982 4,441
46 4492 本多 宏和 171カ月 38 935 3,925
47 3637 齋藤 和政 321カ月 54 928 6,877
48 4483 北野 輝季 177カ月 36 869 3,788
49 3967 鈴木 茂高 271カ月 45 842 5,982
50 4139 丹下 健 237カ月 44 813 5,203
51 3934 鋤柄 貴俊 277カ月 48 800 5,941

※集計期間:初出走~2025/6/30(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。