3/15
| 全国過去 3節成績 |
宮島 | 2026/3/6~11 |
|---|---|---|
| 5656464665 | ||
| 福岡 | 2026/2/18~23 | |
| 1245543234 | ||
| 浜名湖 | 2026/1/30~2/4 | |
6124233![]() |
| 常滑過去 3節成績 |
2024/12/30~1/4 | |
|---|---|---|
| 155565616 | ||
| 2024/6/29~7/2 | ||
| 665665 | ||
| 2024/5/3~8 | ||
| 2654456463 |