6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 1 | .11 | 1.48.8 |
2 | 6 | 4575 | 戸塚 邦好 | A2 | 6 | .16 | 1.50.8 |
3 | 5 | 4078 | 渡辺 史之 | B1 | 5 | .20 | 1.52.2 |
4 | 3 | 3850 | 小川 知行 | A2 | 3 | .14 | 1.52.9 |
5 | 4 | 3940 | 飯山 泰 | A2 | 4 | .12 | -- |
6 | 2 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 2 | .18 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
13,750円 | 28 |
3連複 |
|
6,370円 | 12 |
2連単 |
|
1,280円 | 5 |
2連複 |
|
1,430円 | 5 |
拡連複 |
|
330円 | 4 |
|
940円 | 9 | |
|
4,120円 | 15 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
360円 | -- |