6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4700 | 金子 和之 | A2 | 3 | .15 | 1.48.8 |
2 | 1 | 3381 | 滝沢 芳行 | B1 | 1 | .13 | 1.51.3 |
3 | 6 | 3596 | 河上 年昭 | B1 | 5 | .11 | 1.51.7 |
4 | 2 | 4430 | 永田 秀二 | A1 | 2 | .16 | 1.54.0 |
5 | 4 | 4641 | 磯村 匠 | B1 | 4 | .17 | -- |
6 | 5 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 6 | .09 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
6,640円 | 23 |
3連複 |
|
1,760円 | 7 |
2連単 |
|
1,000円 | 5 |
2連複 |
|
270円 | 2 |
拡連複 |
|
150円 | 1 |
|
910円 | 9 | |
|
380円 | 7 | |
単勝 |
|
450円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
110円 | -- |