6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 1 | .15 | 2.00.0 |
2 | 2 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 2 | .19 | 2.03.6 |
3 | 5 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | A2 | 5 | .11 | 2.05.8 |
4 | 4 | 4999 | 沓名 貴輝 | B1 | 4 | .15 | 2.10.2 |
5 | 6 | 5252 | 荒木 颯斗 | B2 | 6 | .10 | -- |
落 | 3 | 5178 | 成貞 琳平 | B2 | 3 | .14 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
390円 | 1 |
3連複 |
|
200円 | 1 |
2連単 |
|
210円 | 1 |
2連複 |
|
120円 | 1 |
拡連複 |
|
140円 | 2 |
|
130円 | 1 | |
|
200円 | 4 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
140円 | -- |