6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 1 | .09 | 1.50.3 |
2 | 6 | 3697 | 勝野 竜司 | B2 | 5 | .03 | 1.50.9 |
3 | 2 | 3538 | 菊池 峰晴 | A2 | 2 | .14 | 1.52.4 |
4 | 3 | 4483 | 北野 輝季 | A1 | 3 | .11 | 1.53.3 |
5 | 5 | 5262 | 鈴木 章司 | B2 | 6 | .03 | -- |
6 | 4 | 5169 | 堀本 翔太 | B1 | 4 | .10 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
7,170円 | 21 |
3連複 |
|
1,850円 | 5 |
2連単 |
|
3,110円 | 9 |
2連複 |
|
2,660円 | 7 |
拡連複 |
|
450円 | 7 |
|
140円 | 1 | |
|
490円 | 8 | |
単勝 |
|
140円 | -- |
複勝 |
|
130円 | -- |
|
840円 | -- |