6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4581 | 吉村 誠 | B1 | 1 | .16 | 1.50.0 |
2 | 4 | 4150 | 山田 雄太 | A2 | 4 | .18 | 1.51.5 |
3 | 2 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 2 | .14 | 1.52.3 |
4 | 5 | 5141 | 大澤 風葵 | B1 | 5 | .20 | 1.53.5 |
5 | 6 | 4081 | 樋口 範政 | B1 | 6 | .30 | -- |
6 | 3 | 4410 | 井上 大輔 | A2 | 3 | .19 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,180円 | 3 |
3連複 |
|
290円 | 1 |
2連単 |
|
550円 | 2 |
2連複 |
|
530円 | 3 |
拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
170円 | 3 | |
|
230円 | 6 | |
単勝 |
|
110円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
160円 | -- |