6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4903 | 吉田 凌太朗 | A2 | 5 | .05 | 1.50.1 |
2 | 5 | 4410 | 井上 大輔 | A2 | 6 | .09 | 1.51.6 |
3 | 4 | 3591 | 後藤 孝義 | B1 | 4 | .11 | 1.53.0 |
4 | 3 | 5066 | 鈴木 孝明 | B1 | 3 | .19 | 1.54.1 |
5 | 2 | 5226 | 藤田 俊祐 | B1 | 2 | .15 | -- |
6 | 1 | 4837 | 酒井 陽祐 | B1 | 1 | .08 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
12,300円 | 58 |
3連複 |
|
2,940円 | 13 |
2連単 |
|
1,620円 | 5 |
2連複 |
|
730円 | 2 |
拡連複 |
|
370円 | 7 |
|
180円 | 1 | |
|
1,580円 | 15 | |
単勝 |
|
730円 | -- |
複勝 |
|
260円 | -- |
|
360円 | -- |