6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4076 | 杉田 篤光 | A2 | 1 | .14 | 1.50.6 |
2 | 2 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 2 | .13 | 1.50.8 |
3 | 4 | 3642 | 大塚 浩二 | B1 | 4 | .19 | 1.53.5 |
4 | 5 | 4509 | 平見 真彦 | B1 | 5 | .16 | 1.54.3 |
5 | 3 | 4104 | 木下 陽介 | B1 | 3 | .10 | -- |
6 | 6 | 5185 | 加藤 優弥 | B1 | 6 | .18 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,700円 | 7 |
3連複 |
|
970円 | 6 |
2連単 |
|
380円 | 2 |
2連複 |
|
290円 | 2 |
拡連複 |
|
190円 | 2 |
|
270円 | 4 | |
|
430円 | 8 | |
単勝 |
|
120円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
150円 | -- |